Галузі / Нерухомість / Нерухомість / Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Вид діяльності КВЕД 68.20
За 9 місяців 2026 4 534 компаній отримали 110,9 млрд ₴ виручки (+13,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 5,3 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 27 035 | 110,3 млрд ₴ | — | -54,3 млрд ₴ | 575,1 млрд ₴ |
| 2023 рік | 29 099 | 150,1 млрд ₴ | +34,8% | -2,5 млрд ₴ | 595,4 млрд ₴ |
| 2024 рік | 31 938 | 181,4 млрд ₴ | +18,2% | 3,0 млрд ₴ | 669,9 млрд ₴ |
| 2025 рік | 31 056 | 202,5 млрд ₴ | +9,7% | 19,5 млрд ₴ | 722,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 4 534 | 110,9 млрд ₴ | +13,1% | 5,3 млрд ₴ | 472,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТЕХРЕМПОСТАВКА" | 16,1 млрд ₴ | +2,4% | 1,2 млрд ₴ |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Холдинг" | 5,6 млрд ₴ | +2,3% | -202,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" | 2,9 млрд ₴ | +21,8% | 1,4 млрд ₴ |
| 4 | ТОВ "ТРЦ РЕСПУБЛІКА" | 1,8 млрд ₴ | +32,7% | 70,4 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "БУКОВЕЛЬ" | 1,6 млрд ₴ | -35,0% | 422,0 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" | 1,5 млрд ₴ | +14,7% | 43,9 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Альвар" | 1,4 млрд ₴ | +7,4% | -47,8 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "АТБ-ІНВЕСТ" | 1,2 млрд ₴ | -0,5% | 1,5 млрд ₴ |
| 9 | ТОВ "Інформаційне агентство "Вільна Україна" | 1,2 млрд ₴ | +18,0% | -390,2 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "АТБ - ТОРГСТРОЙ" | 1,0 млрд ₴ | +1,7% | 828,8 млн ₴ |
| 11 | ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" | 989,2 млн ₴ | +20,4% | -52,5 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" | 979,8 млн ₴ | +1,8% | -573,5 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ЄВРОПОЛІС ПРОПЕРТІ ХОЛДІНГ" | 942,4 млн ₴ | +16,4% | 438,5 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "Ріал Істейт" | 922,3 млн ₴ | +0,4% | 2,8 млрд ₴ |
| 15 | ПрАТ "Мульті Весте Україна 3" | 842,2 млн ₴ | +15,8% | 525,7 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ФОРУМ ГРУП УКРАЇНА" | 831,8 млн ₴ | +11,2% | 45,0 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "МСФО 16 С" | 804,5 млн ₴ | — | 4,0 млн ₴ |
| 18 | ТОВ «Юкрейніан Нетворк Солюшнс» | 793,3 млн ₴ | +751,3% | 506,3 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ТРИ О" | 754,0 млн ₴ | -35,7% | -254,1 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ДЕРЖАВНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК" | 745,9 млн ₴ | +1677,7% | 382,2 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ВІТА ВЕРІТАС" | 738,9 млн ₴ | +8,9% | 4,5 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОВНЄШТОРГ" | 717,4 млн ₴ | +42,8% | -111,8 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "МАШТЕХКОНСТРУКЦІЯ" | 677,8 млн ₴ | — | 20 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "МАРТІН" | 676,4 млн ₴ | +26,7% | 122,0 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ГЛОВОПРОМ УКРАЇНА" | 649,0 млн ₴ | +32,9% | -45,7 млн ₴ |
| 26 | ПрАТ "АКТА" | 605,4 млн ₴ | +8,8% | 138,6 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК" | 600,1 млн ₴ | +5,2% | 22,7 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "КОМПАНІЯ РІЕЛ-ЕСТЕЙТ ГРУП" | 599,8 млн ₴ | +22,1% | 10,4 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ВОЙТКОН" | 595,4 млн ₴ | — | 47,5 млн ₴ |
| 30 | ТОВ фірма "Астарта - Київ" | 588,3 млн ₴ | -32,7% | -176,3 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Нерухомість
68.10 · Купівля та продаж власного нерухомого майна68.32 · Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту68.31 · Агентства нерухомості68.42 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.02 · надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.12 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.11 · Продаж власного нерухового майна