Агентства нерухомості
Вид діяльності КВЕД 68.31
За 9 місяців 2026 134 компаній отримали 772,2 млн ₴ виручки (-35,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 34,7 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 935 | 1,4 млрд ₴ | — | -154,5 млн ₴ | 10,4 млрд ₴ |
| 2023 рік | 960 | 1,2 млрд ₴ | +2,0% | 12,4 млн ₴ | 10,2 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 058 | 2,6 млрд ₴ | +93,5% | -80,2 млн ₴ | 11,4 млрд ₴ |
| 2025 рік | 989 | 2,1 млрд ₴ | -25,6% | -69,3 млн ₴ | 12,3 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 134 | 772,2 млн ₴ | -35,4% | -34,7 млн ₴ | 6,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТзОВ "Агенція Нерухомості "Грінвіль Парк Львів" | 201,2 млн ₴ | +7,2% | -3,8 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ "ГРІНВІЛЬ НА ПЕЧЕРСЬКУ" | 88,7 млн ₴ | -88,6% | -2,9 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ОКЛАНД-СЕРВІС" | 73,4 млн ₴ | — | 2,9 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ЛЕНДІНВЕСТ УКРАЇНА" | 70,0 млн ₴ | +12528,5% | 1,4 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС ВОЗДВИЖЕНКА" | 62,9 млн ₴ | -31,7% | 17,8 млн ₴ |
| 6 | ПП "Нерухомість Поділля" | 59,0 млн ₴ | +721,4% | 45,7 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Комфорт Білдінг Групп" | 39,6 млн ₴ | — | 1,8 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ "МРІЯ" | 34,9 млн ₴ | +139644,0% | 68 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "ВЕСТ БІЛДІНГ УКРАЇНА" | 32,5 млн ₴ | -15,9% | 31 тис. ₴ |
| 10 | ТОВ "НВП ВЕКТОР" | 32,4 млн ₴ | +49,7% | 28 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "СЕНСАР ГРУПП" | 30,1 млн ₴ | -71,5% | 663 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "АН "ІНВЕСТ-ЗАХІД" | 28,6 млн ₴ | -39,8% | -1,6 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "АКТИВСПЕЦСЕРВІС" | 20,7 млн ₴ | -35,9% | 8 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ" | 19,0 млн ₴ | +48,5% | 1,3 млн ₴ |
| 15 | ПП "ВІТАЛ-ПРОФІ" | 18,2 млн ₴ | +119,9% | 4,9 млн ₴ |
| 16 | ТЗОВ "КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА ІНТЕРХАБ" | 17,3 млн ₴ | -1,8% | 869 тис. ₴ |
| 17 | ПП "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "ЛЕМБЕРГ" | 16,9 млн ₴ | +105,0% | 1,6 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "Коллієрз Інтернешнл Україна" | 16,2 млн ₴ | +29,3% | -333 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "БІЗНЕС-ОРІЄНТИР" | 16,2 млн ₴ | — | 261 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "ТВОЄ КОЛО" | 15,1 млн ₴ | +28,6% | 94 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "АППЕЛЬ" | 14,8 млн ₴ | +349,5% | 5,0 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "РІЕЛ КО." | 14,2 млн ₴ | +15,6% | 898 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ "ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 14,1 млн ₴ | +2116,6% | -15,8 млн ₴ |
| 24 | КП "АГЕНЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ" ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 13,5 млн ₴ | +0,6% | -1,1 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ФЕШНХАУС" | 13,0 млн ₴ | -15,8% | 45 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "Кадор Групп" | 13,0 млн ₴ | -14,5% | 130 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "КИЇВСЬКА ШКОЛА ДЕВЕЛОПМЕНТУ" | 11,9 млн ₴ | +101,5% | 3,2 млн ₴ |
| 28 | КП "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації" Рівненської обласної ради | 11,3 млн ₴ | -3,6% | 79 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ КОНСАЛТИНГУ" | 10,2 млн ₴ | +62,9% | 293 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "ПЛЕНЕТС ПЛЕЙС" | 10,1 млн ₴ | +1070,9% | 25 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Нерухомість
68.20 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.10 · Купівля та продаж власного нерухомого майна68.32 · Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту68.42 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.02 · надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.12 · Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна68.11 · Продаж власного нерухового майна