Могилів-Подільська міська громада
Вінницька область, Могилів-Подільський район · компанії, зареєстровані в громаді
За 9 місяців 2026 22 компаній отримали 2,4 млрд ₴ виручки (+27,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 152,7 млн ₴.
У 2025 році в компаніях громади працювало в середньому 2 335 людей, а компанії з повною звітністю сплатили 131,0 млн ₴ податків і зборів.
Бюджет громади за 2025 рік: власні доходи — 399,8 млн ₴ (9 484 ₴ на мешканця), з них ПДФО — 199,5 млн ₴; трансферти з держбюджету — 170,6 млн ₴. Дані Мінфіну (OpenBudget).
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 153 | 1,8 млрд ₴ | — | 138,2 млн ₴ | 2,0 млрд ₴ |
| 2023 рік | 205 | 2,2 млрд ₴ | +24,3% | 142,1 млн ₴ | 2,5 млрд ₴ |
| 2024 рік | 231 | 2,6 млрд ₴ | +16,1% | 66,6 млн ₴ | 2,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 218 | 3,5 млрд ₴ | +38,2% | 377,0 млн ₴ | 3,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 22 | 2,4 млрд ₴ | +27,1% | 152,7 млн ₴ | 2,8 млрд ₴ |
Найбільші компанії громади за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші роботодавці громади за 2025 рік
| # | Компанія | Працівників | Виручка |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Кондитерський дім "Вацак" | 540 | 1,6 млрд ₴ |
| 2 | Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могилів-Подільської міської ради | 471 | 143,1 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Інтер-Текст" | 175 | 116,9 млн ₴ |
| 4 | Комунальне некомерційне підприємство "Могилів-Подільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Могилів-Подільської міської ради | 112 | 24,2 млн ₴ |
| 5 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ КП "ВОДОКАНАЛ" | 87 | 23,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "БЛОНСЬКІ ФАБРИКА МЕБЛІВ" | 75 | 428,2 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ХлібПоділля" | 64 | 104,9 млн ₴ |
| 8 | ПрАТ "Могилів-Подільський консервний завод" | 50 | 46,1 млн ₴ |
| 9 | Могилів-Подільське міське КП "Комбінат комунальних підприємств" | 46 | 15,5 млн ₴ |
| 10 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "ПРОГРЕС" | 43 | 97,5 млн ₴ |
Дивіться також
Інші громади: Могилів-Подільський район
Ямпільська міська громадаМурованокуриловецька селищна громадаЯришівська сільська громадаЧернівецька селищна громадаВендичанська селищна громадаБабчинецька сільська громада
Найбільші громади області
Вінницька міська громадаЛадижинська міська громадаЖмеринська міська громадаЯкушинецька сільська громадаГайсинська міська громадаІллінецька міська громадаКозятинська міська громадаКалинівська міська громадаТульчинська міська громадаХмільницька міська громадаЛиповецька міська громадаБарська міська громада