Рейтинги / Комунальні підприємства
Комунальні підприємства
Комунальні підприємства й компанії, що належать громадам
За 9 місяців 2026 4 034 компаній отримали 208,9 млрд ₴ виручки (+4,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 22,8 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 6 555 | 309,8 млрд ₴ | — | 28,0 млрд ₴ | 733,0 млрд ₴ |
| 2023 рік | 6 653 | 310,9 млрд ₴ | -0,1% | -14,8 млрд ₴ | 891,9 млрд ₴ |
| 2024 рік | 6 881 | 304,6 млрд ₴ | -3,1% | -8,2 млрд ₴ | 1,0 трлн ₴ |
| 2025 рік | 6 541 | 315,3 млрд ₴ | +7,9% | -15,6 млрд ₴ | 1,1 трлн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 4 034 | 208,9 млрд ₴ | +4,4% | -22,8 млрд ₴ | 1,0 трлн ₴ |
За галузями за 2025 рік
| Галузь | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 2 239 | 145,6 млрд ₴ | +6,2% | -2,8 млрд ₴ |
| Енергетика (електро-, газопостачання) | 248 | 75,7 млрд ₴ | +4,2% | -2,7 млрд ₴ |
| Водопостачання, відходи | 1 489 | 42,7 млрд ₴ | +12,7% | -3,7 млрд ₴ |
| Адміністративні та допоміжні послуги | 635 | 16,4 млрд ₴ | +13,6% | -188,9 млн ₴ |
| Транспорт, складське господарство, пошта | 141 | 14,8 млрд ₴ | +17,5% | -6,1 млрд ₴ |
| Торгівля, ремонт автомобілів | 154 | 4,5 млрд ₴ | +9,1% | 14,5 млн ₴ |
| Нерухомість | 229 | 2,5 млрд ₴ | +11,4% | 67,7 млн ₴ |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 151 | 2,3 млрд ₴ | +32,8% | 153,5 млн ₴ |
| Будівництво | 118 | 2,0 млрд ₴ | -8,2% | -413,9 млн ₴ |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 392 | 1,6 млрд ₴ | +6,5% | -8,8 млн ₴ |
| Готелі та ресторани | 68 | 1,5 млрд ₴ | +49,7% | 14,4 млн ₴ |
| Інші послуги | 128 | 1,4 млрд ₴ | +14,2% | 25,4 млн ₴ |
| Інформація та телекомунікації | 151 | 1,3 млрд ₴ | +21,8% | -140,9 млн ₴ |
| Мистецтво, спорт, розваги | 198 | 870,5 млн ₴ | +14,2% | -46,7 млн ₴ |
| Переробна промисловість | 90 | 608,0 млн ₴ | +14,3% | 27,1 млн ₴ |
| Фінанси та страхування | 9 | 576,5 млн ₴ | +173,5% | 94,8 млн ₴ |
| Освіта | 59 | 507,3 млн ₴ | -9,3% | 86,4 млн ₴ |
| Державне управління й оборона | 36 | 335,4 млн ₴ | +9,5% | 10,0 млн ₴ |
| Добувна промисловість | 6 | 193,0 млн ₴ | +0,1% | 25,0 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші групи
Галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьПереробна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації