Дрогобицька міська громада
Львівська область, Дрогобицький район · компанії, зареєстровані в громаді
За 9 місяців 2026 98 компаній отримали 7,3 млрд ₴ виручки (+23,9% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 422,5 млн ₴.
У 2025 році в компаніях громади працювало в середньому 8 703 людей, а компанії з повною звітністю сплатили 281,6 млн ₴ податків і зборів.
Бюджет громади за 2025 рік: власні доходи — 943,2 млн ₴ (7 834 ₴ на мешканця), з них ПДФО — 478,9 млн ₴; трансферти з держбюджету — 447,8 млн ₴. Дані Мінфіну (OpenBudget).
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 644 | 13,1 млрд ₴ | — | 151,3 млн ₴ | 23,6 млрд ₴ |
| 2023 рік | 696 | 10,2 млрд ₴ | -25,7% | -356,2 млн ₴ | 22,0 млрд ₴ |
| 2024 рік | 801 | 10,3 млрд ₴ | +0,4% | -6,3 млрд ₴ | 23,8 млрд ₴ |
| 2025 рік | 761 | 10,4 млрд ₴ | +16,2% | -3,2 млрд ₴ | 20,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 98 | 7,3 млрд ₴ | +23,9% | 422,5 млн ₴ | 16,6 млрд ₴ |
Найбільші компанії громади за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші роботодавці громади за 2025 рік
| # | Компанія | Працівників | Виручка |
|---|---|---|---|
| 1 | Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради | 810 | 280,9 млн ₴ |
| 2 | ПрАТ ТЕК "Західукртранс" | 504 | 1,2 млрд ₴ |
| 3 | ПАТ "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС-ГАЛИЧИНА" | 417 | 312,0 млн ₴ |
| 4 | Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська поліклініка" Дрогобицької міської ради | 410 | 103,6 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ЛЬВІВ ТЕХНОЛОДЖІ" | 343 | 19,3 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ДРОГОБИЦЬКИЙ ДОЛОТНИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ДДЗ"" | 308 | 269,3 млн ₴ |
| 7 | КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради | 279 | 181,7 млн ₴ |
| 8 | Комунальне некомерційне підприємство"Стебницька міська лікарня"Дрогобицької міської ради | 256 | 84,8 млн ₴ |
| 9 | Дочірнє підприємство "Фарматрейд" | 201 | 171,7 млн ₴ |
| 10 | Дочірнє підприємство "ЮТГ Україна" компанії "Юнайтед Текстиль Груп А/С" | 153 | 61,9 млн ₴ |
Дивіться також
Інші громади: Дрогобицький район
Трускавецька міська громадаБориславська міська громадаМеденицька селищна громадаСхідницька селищна громада
Найбільші громади області
Львівська міська громадаСколівська міська громадаСлавська селищна громадаСтрийська міська громадаПеремишлянська міська громадаГородоцька міська громадаРадехівська міська громадаПустомитівська міська громадаОброшинська сільська громадаКам’янка-Бузька міська громадаНовояворівська міська громадаЗимноводівська сільська громада