Регіони / Рівненська / Зарічненська селищна громада
Зарічненська селищна громада
Рівненська область, Вараський район · компанії, зареєстровані в громаді
За 9 місяців 2026 5 компаній отримали 81,9 млн ₴ виручки (+8,7% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 111 тис. ₴.
У 2025 році в компаніях громади працювало в середньому 657 людей, а компанії з повною звітністю сплатили 1,6 млн ₴ податків і зборів.
Бюджет громади за 2025 рік: власні доходи — 113,1 млн ₴ (3 957 ₴ на мешканця), з них ПДФО — 59,0 млн ₴; трансферти з держбюджету — 247,0 млн ₴. Дані Мінфіну (OpenBudget).
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 34 | 282,3 млн ₴ | — | -25,6 млн ₴ | 593,9 млн ₴ |
| 2023 рік | 45 | 180,2 млн ₴ | +31,7% | 3,5 млн ₴ | 278,2 млн ₴ |
| 2024 рік | 43 | 461,0 млн ₴ | +156,4% | 127,3 млн ₴ | 734,5 млн ₴ |
| 2025 рік | 40 | 474,0 млн ₴ | -1,0% | 90,9 млн ₴ | 1,1 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 5 | 81,9 млн ₴ | +8,7% | 111 тис. ₴ | 93,7 млн ₴ |
Найбільші компанії громади за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші роботодавці громади за 2025 рік
| # | Компанія | Працівників | Виручка |
|---|---|---|---|
| 1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ЗАРІЧНЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ"ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 246 | 76,5 млн ₴ |
| 2 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 124 | 18,2 млн ₴ |
| 3 | КП "Добробут" | 43 | 3,0 млн ₴ |
| 4 | ПрАТ "ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" | 34 | 6,4 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "АК ПОЛІССЯ" | 25 | 197,0 млн ₴ |
| 6 | КП Зарічненської РСС | 24 | 7,9 млн ₴ |
| 7 | Спеціалізований виробничий сільськогосподарський кооператив "Селянський ліс" | 19 | 10,9 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ГРУПА БІЗНЕСІНВЕСТ" | 14 | 21,8 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "АГРО МАЖОР" | 14 | 2,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ " НАДІЯ АГРОТРАНСБУД ПОЛІССЯ" | 12 | 6,6 млн ₴ |
Дивіться також
Інші громади: Вараський район
Вараська міська громадаВолодимирецька селищна громадаПолицька сільська громадаРафалівська селищна громадаКаноницька сільська громадаЛокницька сільська громадаАнтонівська сільська громада
Найбільші громади області
Рівненська міська громадаРадивилівська міська громадаГородоцька сільська громадаКостопільська міська громадаДубенська міська громадаКрупецька сільська громадаЗдолбунівська міська громадаДядьковицька сільська громадаСарненська міська громадаКлеванська селищна громадаЗорянська сільська громадаКлесівська селищна громада