Лісопильне та стругальне виробництво
Вид діяльності КВЕД 16.10
За 9 місяців 2026 289 компаній отримали 24,8 млрд ₴ виручки (+15,6% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 799,2 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 284 | 26,8 млрд ₴ | — | 1,2 млрд ₴ | 25,7 млрд ₴ |
| 2023 рік | 1 318 | 25,1 млрд ₴ | -6,1% | 496,4 млн ₴ | 27,1 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 405 | 30,0 млрд ₴ | +17,5% | 649,2 млн ₴ | 30,2 млрд ₴ |
| 2025 рік | 1 315 | 36,2 млрд ₴ | +20,8% | 956,4 млн ₴ | 33,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 289 | 24,8 млрд ₴ | +15,6% | 799,2 млн ₴ | 26,3 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Барлінек Інвест" | 2,4 млрд ₴ | -10,9% | -179,8 млн ₴ |
| 2 | ПП "Тайфун-плюс" | 1,7 млрд ₴ | +51,1% | 60,7 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ЦУНАМІ" | 1,7 млрд ₴ | +20,9% | 95,3 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 1,5 млрд ₴ | +77,5% | -235,5 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "Бренвель" | 1,4 млрд ₴ | +16,5% | 58,7 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЛІСОПИЛЬНІ" | 1,3 млрд ₴ | +38,8% | 3,0 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ВЕРБА-ВВ" | 955,7 млн ₴ | +46,6% | 103,6 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ВУДСТІК" | 678,0 млн ₴ | +21,8% | 12,6 млн ₴ |
| 9 | ТОВ"КОМПАНІЯ ІНТЕР-ЛІС" | 634,6 млн ₴ | +54,3% | 87,8 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ВІВАД 09" | 626,0 млн ₴ | +24,1% | 28,7 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "СЛАВ ФОРЕСТ" | 444,0 млн ₴ | +36,3% | 36,8 млн ₴ |
| 12 | ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№4)" | 376,9 млн ₴ | +192,2% | 21,7 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ВУДАГРОТЕХ" | 374,2 млн ₴ | +12,2% | 5,3 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ДОФ Арбо" | 344,1 млн ₴ | +31,7% | 14,7 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ "СІХЕ УКРАЇНА" | 344,1 млн ₴ | +109,0% | 3,0 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ЛІБРА КОМ" | 295,0 млн ₴ | +102,5% | 26,5 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ВУДЕКСПО" | 278,2 млн ₴ | +31,1% | 29,2 млн ₴ |
| 18 | ТОВ ВІВІ ІНВЕСТМЕНТС ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС ЛТД | 252,5 млн ₴ | +63,1% | 3,8 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "УКАБ" | 251,4 млн ₴ | +6,6% | 13,1 млн ₴ |
| 20 | ТОВ «ВКК Кайрос» | 233,6 млн ₴ | +64,0% | 5,3 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "Ліра" | 222,1 млн ₴ | +14,2% | 11,1 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ТЕРМО ВУД" | 205,9 млн ₴ | +1748,9% | 4,9 млн ₴ |
| 23 | ТОВ"ДНМ-Ріелті" | 204,9 млн ₴ | -1,2% | 21,4 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "Даніком Груп" | 197,6 млн ₴ | +27,6% | 11,0 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ВУДІНДАСТРІ" | 195,1 млн ₴ | +138,0% | 9,9 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "Арте-М" | 189,8 млн ₴ | +30,9% | 8,0 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ" | 187,4 млн ₴ | +102,9% | 983 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "ДБ-ВУД" | 175,8 млн ₴ | +25,4% | 41,2 млн ₴ |
| 29 | ТОВ "ВУД ІНТЕРНАЦІОНАЛ" | 174,7 млн ₴ | -68,9% | 6,9 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "ТЕХКОМ АВ" | 171,2 млн ₴ | +70,5% | 7,3 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Оброблення деревини
16.21 · Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону16.23 · Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів16.24 · Виробництво дерев'яної тари16.29 · Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та…16.22 · Виробництво щитового паркету16.20 · Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для…16.13 · Лісопільне та стругальне виробництво