Галузі / Переробна промисловість / Оброблення деревини / Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону
Вид діяльності КВЕД 16.21
За 9 місяців 2026 69 компаній отримали 30,7 млрд ₴ виручки (+13,3% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 1,6 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 141 | 23,3 млрд ₴ | — | -2,7 млрд ₴ | 38,1 млрд ₴ |
| 2023 рік | 137 | 28,2 млрд ₴ | +21,2% | -388,9 млн ₴ | 44,6 млрд ₴ |
| 2024 рік | 149 | 29,5 млрд ₴ | +4,4% | 12,4 млн ₴ | 48,3 млрд ₴ |
| 2025 рік | 144 | 37,2 млрд ₴ | +26,1% | 18,3 млн ₴ | 53,1 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 69 | 30,7 млрд ₴ | +13,3% | 1,6 млрд ₴ | 55,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "СВІСС КРОНО" | 7,2 млрд ₴ | +33,8% | 922,6 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "Кроноспан УА" | 6,0 млрд ₴ | +7,2% | -478,0 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Кроноспан Рівне" | 5,5 млрд ₴ | +59,8% | -1,3 млрд ₴ |
| 4 | ТОВ "ОДЕК" Україна | 3,4 млрд ₴ | +62,0% | 223,8 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ" | 2,0 млрд ₴ | +5,6% | -58,5 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "Свиспан Лімітед" | 1,3 млрд ₴ | -18,8% | -55,8 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "УНІПЛИТ" | 1,2 млрд ₴ | +23,5% | -79,4 млн ₴ |
| 8 | ПП "УКРГОСПТОВАРИ" | 1,1 млрд ₴ | +30,3% | 64,0 млн ₴ |
| 9 | ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" | 1,1 млрд ₴ | +15,6% | 258,8 млн ₴ |
| 10 | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРШПОН" | 898,3 млн ₴ | +32,2% | 60,9 млн ₴ |
| 11 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РИТМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТ" | 632,8 млн ₴ | +70,3% | 36,6 млн ₴ |
| 12 | ТОВ"КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД" | 458,9 млн ₴ | -13,1% | 111,0 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "Танфоран" | 380,8 млн ₴ | +132,3% | 45,4 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ВАЙТВУД" | 375,1 млн ₴ | +19,4% | 5,1 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Камінський тімбер енд венірз" | 372,0 млн ₴ | +4,4% | 65,5 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ЖАГЕР ПЛЕЙВУД" | 321,6 млн ₴ | +75,4% | 16,6 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ЄВРОШПОН" | 278,4 млн ₴ | +29,0% | 14,9 млн ₴ |
| 18 | ПрАТ "Цумань" | 272,6 млн ₴ | +26,2% | 46,6 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ТОП ТОПС" | 244,3 млн ₴ | +16,5% | 16,6 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "БІДЖЕЙЕС КОМПОНЕНТИ УКРАЇНА" | 237,7 млн ₴ | +16,8% | -19,6 млн ₴ |
| 21 | Товариство з обмеженою відповідальністю -фірма "Язьм" | 221,4 млн ₴ | -3,1% | 13,9 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "Вудленд Україна" | 217,0 млн ₴ | +21,0% | 4,4 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "Укрдревексім" | 208,9 млн ₴ | +39,6% | 12,7 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "Вуд Індастріс" | 194,9 млн ₴ | +30,4% | 5,9 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "РЕСТ ТРЕЙД" | 167,3 млн ₴ | +10,9% | 4,5 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ЕКО ЛІС" | 163,8 млн ₴ | +128,5% | 19,7 млн ₴ |
| 27 | ТОВ “АСТУР ВУД” | 149,0 млн ₴ | +31,3% | 3,9 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "Нумінатор" | 142,0 млн ₴ | +17,0% | 3,5 млн ₴ |
| 29 | ТЗОВ "УКА СВ" | 138,5 млн ₴ | -6,3% | 4,0 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "САМВЕР" | 135,0 млн ₴ | +56,4% | 538 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Оброблення деревини
16.10 · Лісопильне та стругальне виробництво16.23 · Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів16.24 · Виробництво дерев'яної тари16.29 · Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та…16.22 · Виробництво щитового паркету16.20 · Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для…16.13 · Лісопільне та стругальне виробництво