Галузі / Переробна промисловість / Оброблення деревини / Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
Вид діяльності КВЕД 16.23
За 9 місяців 2026 92 компаній отримали 5,5 млрд ₴ виручки (+14,5% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 555,3 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 447 | 4,7 млрд ₴ | — | 199,8 млн ₴ | 4,6 млрд ₴ |
| 2023 рік | 469 | 5,9 млрд ₴ | +32,6% | -75,6 млн ₴ | 7,3 млрд ₴ |
| 2024 рік | 514 | 6,8 млрд ₴ | +12,2% | 562,1 млн ₴ | 7,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 493 | 8,1 млрд ₴ | +16,4% | 614,5 млн ₴ | 8,4 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 92 | 5,5 млрд ₴ | +14,5% | 555,3 млн ₴ | 6,0 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "КОРФАД" | 1,0 млрд ₴ | +11,9% | 126,3 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "Родорс" | 701,3 млн ₴ | +22,6% | 68,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "К'Лен" | 600,1 млн ₴ | +25,2% | 61,1 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "СЕВА ГРУП" | 340,7 млн ₴ | +45,8% | 27,8 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ОЛВУД" | 329,3 млн ₴ | +13,1% | 74,1 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ШИЛЗ" | 275,5 млн ₴ | +15,0% | -35,5 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "БРАМА" | 255,9 млн ₴ | +23,6% | 13,6 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "Термінус" | 242,0 млн ₴ | +20,7% | 46,2 млн ₴ |
| 9 | ПрАТ "Дніпровуд" | 216,0 млн ₴ | +14,9% | 7,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Барви Швидкості" | 194,9 млн ₴ | +32,2% | 2,1 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ФДМ БУД" | 190,7 млн ₴ | +68,5% | 6,8 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "Діваріо" | 177,7 млн ₴ | +1,6% | 17,5 млн ₴ |
| 13 | ТОВ " ФАКРО Львів" | 169,8 млн ₴ | +5,2% | -6,8 млн ₴ |
| 14 | ПП "Дизайн" | 161,8 млн ₴ | +24,1% | 23,7 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Агродерев" | 126,2 млн ₴ | -6,5% | 3,4 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Техноліс ЛТД" | 119,0 млн ₴ | +2,5% | 12,4 млн ₴ |
| 17 | ТзОВ "Дерев'яний Дім" | 113,5 млн ₴ | +11,9% | 4,4 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ФЕНІКС ІНВЕСТ ДП" | 99,8 млн ₴ | +31,6% | -851 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "ДАНАПРІС ТРЕЙД" | 99,1 млн ₴ | +34,2% | 3,6 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ВСЕ ПРО ДВЕРІ" | 98,9 млн ₴ | +132,6% | 7,8 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "К’Ю-БЛОК" | 93,2 млн ₴ | +93,6% | 3,8 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "ЗГОДА-ПЛЮС" | 88,7 млн ₴ | +19,8% | 3,5 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "Вільд" | 80,1 млн ₴ | -13,3% | 5,8 млн ₴ |
| 24 | ПП "СІО" | 77,0 млн ₴ | +16,3% | 8,6 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ЗАВЗЯТІ ХЛОПЦІ" | 74,8 млн ₴ | -20,3% | 15,9 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ФАБРИКА ДВЕРЕЙ ВЕРТО" | 72,6 млн ₴ | -1,0% | -236 тис. ₴ |
| 27 | ПрАТ "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7" | 67,2 млн ₴ | +23,4% | 319 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "Нозсейл Комершил Корпорейшн Юкрейн" | 60,5 млн ₴ | +23,8% | 158 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "Перспектива" | 55,8 млн ₴ | +15,2% | 3,2 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "КОДІ-ГРУП" | 52,3 млн ₴ | +4,2% | 6,1 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Оброблення деревини
16.21 · Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону16.10 · Лісопильне та стругальне виробництво16.24 · Виробництво дерев'яної тари16.29 · Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та…16.22 · Виробництво щитового паркету16.20 · Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для…16.13 · Лісопільне та стругальне виробництво