Виробництво дерев'яної тари
Вид діяльності КВЕД 16.24
За 9 місяців 2026 56 компаній отримали 6,9 млрд ₴ виручки (+45,2% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 640,5 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 184 | 5,5 млрд ₴ | — | 252,0 млн ₴ | 3,1 млрд ₴ |
| 2023 рік | 201 | 4,5 млрд ₴ | -16,1% | 108,8 млн ₴ | 3,7 млрд ₴ |
| 2024 рік | 220 | 5,7 млрд ₴ | +22,5% | 179,5 млн ₴ | 4,4 млрд ₴ |
| 2025 рік | 206 | 7,7 млрд ₴ | +34,1% | 303,5 млн ₴ | 5,4 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 56 | 6,9 млрд ₴ | +45,2% | 640,5 млн ₴ | 5,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "Львів-ПАК" | 844,2 млн ₴ | +47,1% | 34,9 млн ₴ |
| 2 | Виробничо-комерційне ПП "Агропромтехцентр" | 821,6 млн ₴ | +115,0% | 11,7 млн ₴ |
| 3 | ПП "Скіфи" | 689,7 млн ₴ | +19,0% | 43,3 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "Євровудекс" | 435,9 млн ₴ | +28,3% | 29,7 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" | 292,3 млн ₴ | +105,0% | -14,9 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ГЕФЕСТ" | 231,9 млн ₴ | -0,7% | 9,2 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "СТА" | 216,1 млн ₴ | +25,0% | 12,3 млн ₴ |
| 8 | ПП "Укрпалета" | 212,6 млн ₴ | +22,1% | 9,8 млн ₴ |
| 9 | Товариство з Обмеженою Відповідальністью "ЕКОЛІС ТРЕЙД" | 198,7 млн ₴ | +13,8% | 7,2 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ЕКО-ПАЛЕТ" | 189,1 млн ₴ | +16,8% | 9,7 млн ₴ |
| 11 | ТОВ " ЕКО - ПАЛЕТА " | 179,1 млн ₴ | +100,1% | 5,6 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "СХІДЮНІТРЕЙД" | 153,5 млн ₴ | +66,2% | 3,9 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "ПІДДОН ТРАНС УКРАЇНА" | 142,6 млн ₴ | +71,4% | 5,7 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА ТАРА" | 141,7 млн ₴ | +114,1% | 6,2 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "ПАЛЕТТЕНВЕРК УКРАЇНА" | 122,8 млн ₴ | +27,6% | 3,0 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ОБУХІВТАРА" | 121,7 млн ₴ | -19,1% | 8,5 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "ЦЕНТРПАЛЕТ" | 109,4 млн ₴ | +70,5% | 999 тис. ₴ |
| 18 | ПП "ГРАНТ-СЕРВІС" | 93,8 млн ₴ | +21,0% | 2,2 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "ОЛПАЛЕТИ УКРАЇНА" | 92,5 млн ₴ | +2,0% | 1,4 млн ₴ |
| 20 | ТОВ КОМФОРТКОЛІР | 84,8 млн ₴ | -1,8% | 4,7 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "ВУД ПАЛЕТТЕН ЕКСПРЕС СЕРВІС" | 75,0 млн ₴ | +119,5% | 2,6 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "МЕТИЗ КАПІТАЛ" | 69,5 млн ₴ | +15,1% | 7,5 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "СИВЛІС" | 69,2 млн ₴ | +30,0% | 538 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "КОМПАНІЯ Р.І.Ч." | 68,6 млн ₴ | +61,2% | 1,2 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ДЛЗ" | 67,6 млн ₴ | — | 24,6 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ВЕСТСТАР ГРУП" | 66,1 млн ₴ | +7,7% | -1,5 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЗЕЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 66,1 млн ₴ | +39,5% | 3,8 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "ПОДІЛПАЛЕТ" | 65,8 млн ₴ | +6,3% | 700 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "ПАЛЕТНИЙ ДВІР" | 59,0 млн ₴ | +59,4% | 2,4 млн ₴ |
| 30 | ТОВ "КЛОНДАЙК-ЗАХІД" | 57,7 млн ₴ | -15,9% | 2,7 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Оброблення деревини
16.21 · Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону16.10 · Лісопильне та стругальне виробництво16.23 · Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів16.29 · Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та…16.22 · Виробництво щитового паркету16.20 · Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для…16.13 · Лісопільне та стругальне виробництво