Штукатурні роботи
Вид діяльності КВЕД 43.31
За 9 місяців 2026 10 компаній отримали 546,2 млн ₴ виручки (+137,4% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 18,4 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 104 | 326,6 млн ₴ | — | 10,0 млн ₴ | 379,3 млн ₴ |
| 2023 рік | 92 | 479,2 млн ₴ | +63,0% | 19,9 млн ₴ | 435,2 млн ₴ |
| 2024 рік | 105 | 577,7 млн ₴ | +18,4% | 41,8 млн ₴ | 508,7 млн ₴ |
| 2025 рік | 95 | 710,2 млн ₴ | +21,1% | 32,0 млн ₴ | 591,4 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 10 | 546,2 млн ₴ | +137,4% | 18,4 млн ₴ | 273,4 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "СВІТ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ ПРО" | 93,5 млн ₴ | +28,3% | 8,9 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "БУДФОРМАТ-М" | 91,0 млн ₴ | -4,7% | 4,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ"Т-ФАСАД" | 50,0 млн ₴ | +127,9% | 684 тис. ₴ |
| 4 | ТОВ "НІВАК ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 45,6 млн ₴ | +190,2% | 2,2 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ЛІДЕР 2Б" | 45,2 млн ₴ | +53,5% | 1,0 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "БК"МАЯК" | 39,1 млн ₴ | +23,4% | 551 тис. ₴ |
| 7 | ТОВ "СБД ЛТД" | 25,2 млн ₴ | -31,3% | 1,2 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ТРАСТ-СТАНДАРТ-БУД" | 21,5 млн ₴ | +41,5% | 1,1 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "БК ЕКСПЕРТ-ІФ" | 20,9 млн ₴ | +9753,8% | 1,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "АНГО АЛЬП" | 19,0 млн ₴ | -15,4% | 512 тис. ₴ |
| 11 | ТОВ "СТАРТ БІЛД КОМПАНІ" | 18,1 млн ₴ | +124,2% | 1,0 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ПАРАЛЕЛЬ ТРЕЙД" | 17,3 млн ₴ | +13,4% | -50 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ СТЯЖКА ІФ | 15,0 млн ₴ | — | 821 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "КОМПАНІЯ "РУХ-ДЕКОР" | 14,9 млн ₴ | +102,9% | 2,2 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"ПОЛІСТЕН" | 14,3 млн ₴ | +89,5% | 788 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "ТОТ-РЕМБУД" | 14,2 млн ₴ | +913,0% | 690 тис. ₴ |
| 17 | ПП "РЕМПРОМБУД-99" | 13,9 млн ₴ | +29,2% | 35 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "ДЕКОБРАЗ" | 13,6 млн ₴ | +70,6% | 1,1 млн ₴ |
| 19 | ТОВ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЛАНК" | 10,3 млн ₴ | -17,9% | -221 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "Компанія Алекс-Пром" | 9,8 млн ₴ | +23,0% | 2,8 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "КЕЛСІС" | 8,4 млн ₴ | -31,0% | 618 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ "ПОДІЛЛЯСПЕЦБУД" | 8,4 млн ₴ | -16,6% | 7,6 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ЗІВБУД" | 8,0 млн ₴ | +6,6% | -750 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "ЛМБУД" | 8,0 млн ₴ | -3,9% | -258 тис. ₴ |
| 25 | ТЗОВ "ГРАНД ЖИТЛОБУД" | 6,3 млн ₴ | +15,2% | 314 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "БУД ЮНАЙТЕД" | 6,1 млн ₴ | +111,3% | 21 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ "АЙСБУД" | 5,8 млн ₴ | +4524,0% | 285 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "САНТБУД ПЛЮС" | 5,0 млн ₴ | -31,2% | 758 тис. ₴ |
| 29 | ПП "ПОЛІАЛЬП" | 4,4 млн ₴ | -42,8% | -144 тис. ₴ |
| 30 | ПП " ВІСТА 1 " | 4,4 млн ₴ | +1282,8% | -178 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Спеціалізовані будівельні роботи
43.21 · Електромонтажні роботи43.22 · Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування43.29 · Інші будівельно-монтажні роботи43.99 · Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.43.13 · Розвідувальне буріння43.39 · Інші роботи із завершення будівництва43.12 · Підготовчі роботи на будівельному майданчику43.91 · Покрівельні роботи43.33 · Покриття підлоги й облицювання стін43.32 · Установлення столярних виробів43.11 · Знесення43.34 · Малярні роботи та скління43.26 · Інші будівельно-монтажні роботи43.90 · Неспеціалізована оптова торгівля