Малярні роботи та скління
Вид діяльності КВЕД 43.34
За 9 місяців 2026 6 компаній отримали 29,3 млн ₴ виручки (+11,7% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 535 тис. ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 62 | 163,6 млн ₴ | — | 1,1 млн ₴ | 207,5 млн ₴ |
| 2023 рік | 61 | 219,1 млн ₴ | +47,3% | 2,8 млн ₴ | 175,6 млн ₴ |
| 2024 рік | 64 | 211,0 млн ₴ | -6,6% | 7,4 млн ₴ | 209,6 млн ₴ |
| 2025 рік | 62 | 311,0 млн ₴ | +61,5% | 20,0 млн ₴ | 230,4 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 6 | 29,3 млн ₴ | +11,7% | 535 тис. ₴ | 43,1 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ДМКА ГРУПП" | 44,4 млн ₴ | +453,6% | 1,1 млн ₴ |
| 2 | ТОВ " А-БІЗНЕСБУД" | 32,7 млн ₴ | +315,3% | 1,5 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "НГ" | 32,1 млн ₴ | +89,2% | 1,3 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ПКП А-I-С-Т" | 31,7 млн ₴ | +121,9% | 820 тис. ₴ |
| 5 | ТОВ "МОДЕРН ГЛАС СОЛЮШН" | 25,9 млн ₴ | +59,9% | 345 тис. ₴ |
| 6 | ТОВ "АВАНГАРД ФАСАД" | 13,8 млн ₴ | +118,6% | 2,9 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Будівельна компанія "Креаторбуд" | 13,4 млн ₴ | -24,3% | 153 тис. ₴ |
| 8 | ТОВ "Будресурс"ІГ" | 12,8 млн ₴ | +72,9% | 70 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "СТРАТЕДЖИК ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛЮШНС" | 11,6 млн ₴ | +1241,6% | 324 тис. ₴ |
| 10 | ПП "ТІТАНХІМ" | 11,2 млн ₴ | +129,8% | 3,9 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "СІА-БУД-СЕРВІС" | 8,6 млн ₴ | +36,6% | 169 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МИКОЛАЇВ ІНІСС" | 7,6 млн ₴ | +3,5% | 6 тис. ₴ |
| 13 | ТОВ "ПІВДЕНЬ БУД ІНВЕСТ" | 6,0 млн ₴ | -29,2% | 118 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "БІЛД РАЙТ КОРП" | 5,7 млн ₴ | -37,4% | 153 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "АЛЬПСТРОЙ" | 4,4 млн ₴ | -1,7% | 1,6 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "ФАСАД ІНЖЕНІРІНГ СОЛЮШН" | 4,4 млн ₴ | -14,7% | 364 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ "ЕРА ГЛАСС" | 4,2 млн ₴ | -36,8% | 135 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "РЕАЛІТ ПРОМ" | 3,0 млн ₴ | -10,1% | 122 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "КИТ-2" | 2,7 млн ₴ | +7,2% | 90 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "Едельвейс-Захід Плюс" | 2,6 млн ₴ | +251,3% | 261 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "ПРАЙМ ГЛАС" | 2,5 млн ₴ | +419,4% | 183 тис. ₴ |
| 22 | ПП "Альптехбуд" | 2,4 млн ₴ | +25,9% | 126 тис. ₴ |
| 23 | ПП "Вись. Сервіс" | 2,4 млн ₴ | -25,2% | 83 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "А-І-С-Т" | 2,4 млн ₴ | — | -1,1 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ПОБУТ ІНВЕСТ СЕРВІС" | 2,3 млн ₴ | -64,6% | 104 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "ЗАХІДНЕ СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО" | 2,3 млн ₴ | +51,3% | 1,2 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "БУД-СКАЙ" | 2,1 млн ₴ | — | 760 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "ГЛАСС-СТОР" | 1,7 млн ₴ | -31,2% | -97 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "БК "РЕСПЕКТ ДИЗАЙН" | 1,7 млн ₴ | +27,7% | 13 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ Альпінтел | 1,7 млн ₴ | +235,8% | 118 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Спеціалізовані будівельні роботи
43.21 · Електромонтажні роботи43.22 · Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування43.29 · Інші будівельно-монтажні роботи43.99 · Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.43.13 · Розвідувальне буріння43.39 · Інші роботи із завершення будівництва43.12 · Підготовчі роботи на будівельному майданчику43.91 · Покрівельні роботи43.33 · Покриття підлоги й облицювання стін43.32 · Установлення столярних виробів43.31 · Штукатурні роботи43.11 · Знесення43.26 · Інші будівельно-монтажні роботи43.90 · Неспеціалізована оптова торгівля