Установлення столярних виробів
Вид діяльності КВЕД 43.32
За 9 місяців 2026 11 компаній отримали 401,9 млн ₴ виручки (+37,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 13,3 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 64 | 447,9 млн ₴ | — | 9,5 млн ₴ | 490,6 млн ₴ |
| 2023 рік | 68 | 457,7 млн ₴ | +23,2% | -2,8 млн ₴ | 545,1 млн ₴ |
| 2024 рік | 73 | 583,3 млн ₴ | +26,7% | 12,0 млн ₴ | 649,8 млн ₴ |
| 2025 рік | 67 | 744,6 млн ₴ | +23,3% | 24,4 млн ₴ | 730,6 млн ₴ |
| 9 місяців 2026 | 11 | 401,9 млн ₴ | +37,1% | 13,3 млн ₴ | 514,6 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Євровікна плюс" | 88,7 млн ₴ | +58,4% | 1,1 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "БК АВАТЕХ ГРУП" | 73,6 млн ₴ | -13,3% | 358 тис. ₴ |
| 3 | ПП "НОМЕКС" | 71,5 млн ₴ | +56,5% | 372 тис. ₴ |
| 4 | ПП "Агата-буд" | 70,9 млн ₴ | +77,6% | 836 тис. ₴ |
| 5 | ТОВ "ОЛІС" | 52,0 млн ₴ | +56,3% | 8,7 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "КОМПАС-ГРУПП" | 48,0 млн ₴ | +67,6% | 1,8 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "ФАСАД ГЛАСС" | 39,9 млн ₴ | +65,1% | 228 тис. ₴ |
| 8 | ПП "ЧЕМЕР" | 36,8 млн ₴ | -8,5% | 140 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "ТМ ФАСАД" | 34,9 млн ₴ | +11,9% | 798 тис. ₴ |
| 10 | ТОВ "ДОМБЕРГ ЛТД" | 31,8 млн ₴ | +11,4% | 1,0 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "СОНТОН" | 29,5 млн ₴ | +64,3% | 852 тис. ₴ |
| 12 | ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВІКНО" | 17,3 млн ₴ | — | 1,4 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" | 14,9 млн ₴ | +18,4% | 713 тис. ₴ |
| 14 | ТОВ "Дельта Сплайн" | 12,1 млн ₴ | -32,9% | 950 тис. ₴ |
| 15 | ТОВ "С.К.Л.О." | 11,6 млн ₴ | -22,7% | 536 тис. ₴ |
| 16 | ТОВ "ВІКНОМАРКЕТ ЕКСПРЕС" | 10,4 млн ₴ | +86,9% | 855 тис. ₴ |
| 17 | ТОВ "Квінта" | 10,3 млн ₴ | +425,2% | 273 тис. ₴ |
| 18 | ТОВ "Октавія Вуд" | 9,1 млн ₴ | -43,6% | 434 тис. ₴ |
| 19 | ТОВ "ФАСКО УКРАЇНА" | 7,1 млн ₴ | -48,8% | 112 тис. ₴ |
| 20 | ТОВ "ВІКНА АЛЮМОТЕК" | 5,8 млн ₴ | -13,1% | 225 тис. ₴ |
| 21 | ТОВ "СД МЕГАЛІТ" | 5,5 млн ₴ | -27,6% | 103 тис. ₴ |
| 22 | ТОВ "ІНТЕГРА ГРУПА" | 5,0 млн ₴ | — | 302 тис. ₴ |
| 23 | ТОВ ''ВІКНО - ГУТ" | 4,9 млн ₴ | — | 68 тис. ₴ |
| 24 | ТОВ "ЛЕГКОСКИДНІ КОНСТРУКЦІЇ" | 4,9 млн ₴ | -60,1% | 24 тис. ₴ |
| 25 | ТОВ "ТВОЇ ВІКНА" | 4,5 млн ₴ | +3532,5% | 611 тис. ₴ |
| 26 | ТОВ "КАРДИНАЛ БУД" | 4,5 млн ₴ | — | 94 тис. ₴ |
| 27 | ТОВ АЛЮСПЕЙС | 4,2 млн ₴ | +485,6% | 139 тис. ₴ |
| 28 | ТОВ "БУДІВЕЛЬНО - ВІКОННІ РІШЕННЯ" | 4,1 млн ₴ | +386,0% | 219 тис. ₴ |
| 29 | ТОВ "БК СТАЙЛ ДОРС" | 4,0 млн ₴ | — | 657 тис. ₴ |
| 30 | ТОВ "МАЙСТЕР-МАРКЕТ" | 3,4 млн ₴ | -58,1% | 74 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші види діяльності: Спеціалізовані будівельні роботи
43.21 · Електромонтажні роботи43.22 · Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування43.29 · Інші будівельно-монтажні роботи43.99 · Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.43.13 · Розвідувальне буріння43.39 · Інші роботи із завершення будівництва43.12 · Підготовчі роботи на будівельному майданчику43.91 · Покрівельні роботи43.33 · Покриття підлоги й облицювання стін43.31 · Штукатурні роботи43.11 · Знесення43.34 · Малярні роботи та скління43.26 · Інші будівельно-монтажні роботи43.90 · Неспеціалізована оптова торгівля