Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 452,0 млн ₴ виручки (+22,3% до минулого року) і заробила 9,1 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 28.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 375,5 млн ₴ | 370,1 млн ₴ | 346,3 млн ₴ | 497,9 млн ₴ | 452,0 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 92,2 млн ₴ | 60,2 млн ₴ | 33,7 млн ₴ | 99,0 млн ₴ | 74,0 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -7,6 млн ₴ | -10,1 млн ₴ | -15,1 млн ₴ | -4,7 млн ₴ | 768 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | 4,7 млн ₴ | 4,9 млн ₴ | 671 тис. ₴ | 5,4 млн ₴ | 9,1 млн ₴ |
| Активи | 858,3 млн ₴ | 874,9 млн ₴ | 885,1 млн ₴ | 872,0 млн ₴ | 917,3 млн ₴ |
| Власний капітал | 791,1 млн ₴ | 785,0 млн ₴ | 797,0 млн ₴ | 778,2 млн ₴ | 793,3 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 67,2 млн ₴ | 89,9 млн ₴ | 88,1 млн ₴ | 93,7 млн ₴ | 124,0 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.