Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків
Обслуговування будинків
Розділ КВЕД 81
За 9 місяців 2026 1 122 компаній отримали 25,0 млрд ₴ виручки (+13,2% рік до року по тих самих компаніях); чистий збиток — 1,0 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 12 833 | 32,8 млрд ₴ | — | 923,0 млн ₴ | 206,4 млрд ₴ |
| 2023 рік | 17 036 | 36,3 млрд ₴ | +12,2% | 2,0 млрд ₴ | 194,3 млрд ₴ |
| 2024 рік | 19 788 | 43,9 млрд ₴ | +12,4% | 432,3 млн ₴ | 207,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 18 692 | 47,9 млрд ₴ | +12,5% | 282,7 млн ₴ | 212,7 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 1 122 | 25,0 млрд ₴ | +13,2% | -1,0 млрд ₴ | 159,9 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Комплексне обслуговування об'єктів | 17 579 | 33,4 млрд ₴ | +13,7% | -116,8 млн ₴ |
| Інші види діяльності із прибирання | 379 | 6,0 млрд ₴ | +0,7% | 58,7 млн ₴ |
| Загальне прибирання будинків | 366 | 5,0 млрд ₴ | +23,4% | 201,8 млн ₴ |
| Надання ландшафтних послуг | 235 | 1,9 млрд ₴ | +8,2% | 80,2 млн ₴ |
| Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | 121 | 852,1 млн ₴ | +10,2% | 50,7 млн ₴ |
| Комплексне обслуговування об'єктів | 1 | 441 тис. ₴ | +17,6% | 26 тис. ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші підгалузі: Адміністративні та допоміжні послуги
77 · Оренда, лізинг78 · Працевлаштування79 · Туристичні агентства80 · Охоронна діяльність82 · Офісна та допоміжна діяльність
Інші галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьПереробна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації