Галузі / Переробна промисловість / Виробництво харчових продуктів / Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво… / ТОВ "АРІС"
ТОВ "АРІС"
ЄДРПОУ 25475709МалаМелітопольська громадаЗапорізькаКВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво…
Дата державної реєстрації — 22.01.1998. Громада реєстрації за Переліком Мінрозвитку — тимчасово окупована територія з 25.02.2022.
За I квартал 2022 компанія отримала 10,1 млн ₴ виручки і отримала 799 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 24.05.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Виручка | 10,1 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 980 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -799 тис. ₴ |
| Активи | 11,3 млн ₴ |
| Власний капітал | 8,8 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 2,5 млн ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 195 |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-22. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних…»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТНЕ АТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" | 2,8 млрд ₴ | +10,5% | 169,3 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "Кондитерська фабрика "Квітень" | 2,2 млрд ₴ | +22,2% | 299,8 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" | 2,2 млрд ₴ | +13,0% | 67,9 млн ₴ |
| 4 | ПП "ВИРОБНИЧО - ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЛУКАС" | 2,1 млрд ₴ | +16,7% | 165,7 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕР" | 1,7 млрд ₴ | +47,3% | 75,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" | 1,4 млрд ₴ | +371,9% | -271,8 млн ₴ |
| 7 | ТОВ фірма "Грона" | 1,3 млрд ₴ | +10,4% | 88,9 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "Кондитерська фабрика "Ярич" | 1,1 млрд ₴ | +11,7% | 85,4 млн ₴ |
| 9 | ПП"ДЕЛІЦІЯ" | 990,1 млн ₴ | +32,8% | 66,8 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Т ПРЕСТИЖ" | 645,4 млн ₴ | +55,6% | 32,8 млн ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних…Підгалузь: Виробництво харчових продуктівГалузь: Переробна промисловістьНайбільші компанії: Запорізька областьКомпанії громади: Мелітопольська міська громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіБізнес прифронтових громадПорівняти свій бізнес з галуззю