Надрокористувачі
Компанії зі спецдозволами Держгеонадр: нафта й газ, руди, вугілля, підземні води, будівельна сировина, бурштин
У реєстрі 3 080 чинних спецдозволів на користування надрами в 2 114 компаній. 1 940 з них подають фінзвітність: за 2025 рік вони заробили 1,6 трлн ₴ виручки.
| # | Компанія | Виручка | Дозволів | Родовища |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» | 254,7 млрд ₴ | 3 | Ділянка підземні споруди Ташлицької ГАЕС; Родовище Рафалівське |
| 2 | АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 124,6 млрд ₴ | 42 | Площа Скіфська-07; Площа Скіфська-16 |
| 3 | АТ "УКРНАФТА" | 99,6 млрд ₴ | 88 | Площа Кітван; Родовище Східно-Рогинцівське |
| 4 | АТ "Українська залізниця" | 89,0 млрд ₴ | 19 | Ділянка Залізнична ділянка Шепетівського родовища; Родовище Ковельське |
| 5 | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 83,6 млрд ₴ | 208 | Площа Новодиканська; Безпалівська ділянка та структури Весела і Клименівська |
| 6 | ПАТ"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" | 70,6 млрд ₴ | 3 | Родовище Новокриворізьке; Родовище Валявкинське |
| 7 | ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 54,2 млрд ₴ | 1 | |
| 8 | АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» | 45,6 млрд ₴ | 1 | Родовище Забузьке |
| 9 | ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 36,2 млрд ₴ | 7 | Поле шахти "Степова"; Поле шахти "Самарська" та "Західно-Донбаська" |
| 10 | КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 36,1 млрд ₴ | 2 | Родовище Київське; Родовище Київське |
| 11 | ТОВ "Катеринопільський елеватор" | 35,8 млрд ₴ | 2 | Родовище Звенигородсько-Катеринопільське; Родовище Звенигородсько-Катеринопільське |
| 12 | ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 32,9 млрд ₴ | 2 | Родовище Ганнівське; Родовище ділянка надр Первомайського родовища та родовища поля шахти Першотравнева |
| 13 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | 27,3 млрд ₴ | 2 | Родовище Ліплявське; Родовище Степанцівсько-Козарівське |
| 14 | АТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 24,8 млрд ₴ | 1 | Родовище Скелеватське-Магнетитове |
| 15 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 23,0 млрд ₴ | 2 | Родовище Трипільське; Родовище Зміївське 2 |
| 16 | ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" | 20,8 млрд ₴ | 1 | Родовище Горишнє-Плавнинське-Лавриківське; Ділянка Василівська |
| 17 | Іноземне підприємство "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" | 18,0 млрд ₴ | 1 | Родовище Велико-Димерське |
| 18 | ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» | 17,7 млрд ₴ | 1 | Родовище Торчинське |
| 19 | ПрАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" | 17,1 млрд ₴ | 2 | Поле шахти "Красноармійська-Західна №1" з урахуванням прирізки запасів вугілля пласта d4 ділянки Красноармійська-Західна; Родовище "Удачне" |
| 20 | ПрАТ "Івано-Франківськцемент" | 16,3 млрд ₴ | 7 | Ділянка Кремидів; Родовище Межигірсько-Маринопільське |
| 21 | ПрАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 16,0 млрд ₴ | 4 | Поле шахти ім.Орджонікідзе (Перша ділянка); Родовище "Велика Глеюватка" |
| 22 | ТОВ "ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ПІВНІЧ" | 13,9 млрд ₴ | 7 | Родовище Клубанівсько-Зубренківське; Площа Кубашівська |
| 23 | ПрАТ "ОБОЛОНЬ" | 13,7 млрд ₴ | 6 | Ділянка Польового родовища; Родовище Польове |
| 24 | ТОВ "САНДОРА" | 13,3 млрд ₴ | 4 | Родовище водоносні горизонти палеогенових відкладів на території виробничого комплексу №2 ТОВ "Сандора"; Родовище Горохівське |
| 25 | АТ "ФАРМАК" | 13,3 млрд ₴ | 1 | Родовище "Фармак" |
| 26 | ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ" | 12,4 млрд ₴ | 3 | Родовище Семиренківське; Родовище Мачухське |
| 27 | ТОВ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" | 11,1 млрд ₴ | 1 | Родовище Тростянецьке |
| 28 | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "АВТОСТРАДА" | 10,3 млрд ₴ | 2 | Ділянка Рівська; Ділянка Чернігівська-1 |
| 29 | ТОВ "ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ" | 9,0 млрд ₴ | 1 | Родовище Глобинське |
| 30 | ТОВ "НАДРА-ГЕОІНВЕСТ" | 8,9 млрд ₴ | 2 | Родовище Скоробагатьківське (південний блок); Площа Воронківсько-Селюхівська група структур |
| 31 | ТОВ "Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат" | 8,8 млрд ₴ | 1 | Родовище Єристівське |
| 32 | ПрАТ "Оріль-Лідер" | 8,1 млрд ₴ | 2 | Родовище Єлизаветівське |
| 33 | ТОВ «НАФТОГАЗДІЯ» | 7,6 млрд ₴ | 1 | Площа Майорівська |
| 34 | АТ "Укртрансгаз" | 7,6 млрд ₴ | 11 | |
| 35 | Сільськогосподарське ТОВ "Старинська птахофабрика" | 7,4 млрд ₴ | 1 | |
| 36 | ТОВ "НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА" | 7,1 млрд ₴ | 2 | Ділянка Жашківська-1; Родовище Жашківське |
| 37 | АТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" | 6,7 млрд ₴ | 2 | Родовище Кременчуцьке; Родовище Омельницьке |
| 38 | ТОВ "ЕЛЕВАТОР БУД ІНВЕСТ" | 6,5 млрд ₴ | 2 | Ділянка "Паплинська"; Родовище Адампільське |
| 39 | АТ "Подільський цемент" | 6,5 млрд ₴ | 2 | Родовище Гуменецьке; Родовище Гуменецьке |
| 40 | ТДВ "ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" | 6,3 млрд ₴ | 1 | Родовище Яготинське-2 |
| 41 | ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" | 6,3 млрд ₴ | 1 | Родовище Чернігівське - 3 |
| 42 | ПрАТ «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» | 6,1 млрд ₴ | 1 | Ділянка Миронівського родовища |
| 43 | ДП"АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ" | 5,6 млрд ₴ | 2 | Родовище Ренійське 1; Родовище Деволанівське |
| 44 | Фірма "Люстдорф" у формі товариства з обмеженою відповідальністю | 5,6 млрд ₴ | 2 | Родовище Іллінецьке; Родовище Люстдорфівське |
| 45 | ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" | 5,5 млрд ₴ | 5 | |
| 46 | ТОВ "Данон Дніпро" | 4,8 млрд ₴ | 1 | Родовище Херсонське |
| 47 | ПрАТ "ВІПЦЕМ" | 4,7 млрд ₴ | 4 | Родовище Здолбунівське; Родовище Кривинське |
| 48 | ПрАТ "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" | 4,7 млрд ₴ | 1 | Родовище Жовтокам`янське |
| 49 | ПрАТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" | 4,7 млрд ₴ | 1 | Родовище Радомишльське |
| 50 | ТОВ "СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС" | 4,4 млрд ₴ | 1 | Ділянка Вільногірська |
Дані: Державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами (Держгеонадра, data.gov.ua); показники — фінзвітність Держстату.
Дивіться також
Рейтинги компаній
Найбільша виручкаНайбільший прибутокНайбільший збитокНайшвидше ростутьЗарплати в компаніяхПодатки компанійДемографія бізнесуБанкиСтрахові компаніїПостачальники держзакупівельОтримувачі бюджетних коштівЗалежність від державиРезиденти Дія.CityНайбільші замовникиЧервоні прапорці в закупівляхПокупці на аукціонах Prozorro.ПродажіЕнергетичні компаніїНадрокористувачіМережі АЗСБізнес прифронтових громадФінкомпанії, ломбарди, кредитні спілки