Енергетичні компанії
Ліцензіати НКРЕКП і учасники енергоринку: виробництво, розподіл і постачання електроенергії, газу й тепла
Чинні ліцензії НКРЕКП мають 3 360 компаній, в оптовому енергоринку зареєстровано 3 099 учасників. 3 492 з них подають фінзвітність: за 2025 рік вони заробили 4,2 трлн ₴ виручки.
| # | Компанія | Виручка | Чинні ліцензії |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" | 292,4 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 2 | АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» | 254,7 млрд ₴ | виробництво електроенергії, виробництво теплової енергії |
| 3 | ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" | 130,3 млрд ₴ | постачання газу |
| 4 | АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 124,6 млрд ₴ | трейдинг електроенергії, постачання газу |
| 5 | ПрАТ "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 107,7 млрд ₴ | передача електроенергії |
| 6 | ТОВ "КЕРНЕЛ - ТРЕЙД" | 105,9 млрд ₴ | постачання газу |
| 7 | АТ "УКРНАФТА" | 99,6 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 8 | АТ "Українська залізниця" | 89,0 млрд ₴ | розподіл електроенергії, постачання газу |
| 9 | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 83,6 млрд ₴ | виробництво електроенергії, постачання газу |
| 10 | ТОВ "Епіцентр К" | 81,1 млрд ₴ | |
| 11 | ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" | 72,0 млрд ₴ | виробництво електроенергії, постачання електроенергії, виробництво теплової енергії |
| 12 | ПАТ"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" | 70,6 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 13 | АТ "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" | 63,4 млрд ₴ | оператор ринку, гарантований покупець |
| 14 | ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" | 58,8 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 15 | ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ" | 58,8 млрд ₴ | постачання електроенергії, виробництво теплової енергії |
| 16 | ПрАТ «МХП» | 57,7 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 17 | ТОВ "ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | 54,2 млрд ₴ | |
| 18 | АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» | 45,6 млрд ₴ | виробництво електроенергії, виробництво теплової енергії |
| 19 | ПрАТ "Укргідроенерго" | 45,1 млрд ₴ | виробництво електроенергії |
| 20 | ТОВ "ГК ХІМ-ТРЕЙД" | 44,5 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 21 | ТОВ "ЯСНО+" | 44,3 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 22 | ТОВ "АТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" | 40,4 млрд ₴ | постачання газу |
| 23 | ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" | 36,2 млрд ₴ | трейдинг електроенергії |
| 24 | КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 36,1 млрд ₴ | виробництво електроенергії, постачання електроенергії, виробництво теплової енергії |
| 25 | ПрАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 32,9 млрд ₴ | |
| 26 | ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 31,8 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 27 | ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 31,6 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 28 | ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" | 29,9 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 29 | АТ "Енергетична компанія України" | 29,4 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 30 | ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 28,5 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 31 | ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | 28,0 млрд ₴ | транспортування газу |
| 32 | ПрАТ "Миронівська птахофабрика" | 27,3 млрд ₴ | |
| 33 | ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 26,8 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 34 | ТОВ "ДЕ ТРЕЙДИНГ" | 26,5 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 35 | ТОВ "ТАРГЕТ ЕНЕРДЖІ" | 25,1 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 36 | АТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 24,8 млрд ₴ | |
| 37 | ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН" | 24,0 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 38 | ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" | 23,7 млрд ₴ | постачання газу |
| 39 | ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 23,0 млрд ₴ | виробництво електроенергії, виробництво теплової енергії |
| 40 | ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" | 21,1 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 41 | ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" | 20,8 млрд ₴ | постачання електроенергії |
| 42 | ТОВ "Газорозподільні Мережі України" | 20,1 млрд ₴ | розподіл газу |
| 43 | ТОВ "ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП" | 19,3 млрд ₴ | постачання електроенергії |
| 44 | ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" | 18,8 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 45 | ТОВ "ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС" | 18,7 млрд ₴ | постачання електроенергії, постачання газу |
| 46 | ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН" | 18,5 млрд ₴ | |
| 47 | ТОВ "ЕНЕРДЖІ СТОР ГРУП" | 17,6 млрд ₴ | постачання електроенергії |
| 48 | ПрАТ" Лебединський насіннєвий завод" | 17,4 млрд ₴ | постачання газу |
| 49 | ПрАТ "ЗАПОРІЖКОКС" | 17,1 млрд ₴ | постачання електроенергії |
| 50 | ТОВ «ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» | 16,9 млрд ₴ | виробництво електроенергії, виробництво теплової енергії |
Дані: ліцензійний реєстр НКРЕКП, реєстр учасників оптового енергоринку (REMIT) і Оператор ринку; показники — фінзвітність Держстату.
Дивіться також
Рейтинги компаній
Найбільша виручкаНайбільший прибутокНайбільший збитокНайшвидше ростутьЗарплати в компаніяхПодатки компанійДемографія бізнесуБанкиСтрахові компаніїПостачальники держзакупівельОтримувачі бюджетних коштівЗалежність від державиРезиденти Дія.CityНайбільші замовникиЧервоні прапорці в закупівляхПокупці на аукціонах Prozorro.ПродажіЕнергетичні компаніїНадрокористувачіМережі АЗСБізнес прифронтових громадФінкомпанії, ломбарди, кредитні спілки