Галузі / Водопостачання, відходи / Водопостачання / Забір, очищення та постачання води / КП "Водне господарство" Генічеської міської ради
КП "Водне господарство" Генічеської міської ради
ЄДРПОУ 33512174МалаКомунальна власністьГенічеська громадаХерсонськаКВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води
Дата державної реєстрації — 24.10.2005. Громада реєстрації за Переліком Мінрозвитку — тимчасово окупована територія з 24.02.2022.
За I квартал 2022 компанія отримала 404 тис. ₴ виручки і отримала 96 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 19.04.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Виручка | 404 тис. ₴ |
| Валовий прибуток | -211 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -96 тис. ₴ |
| Активи | 6,0 млн ₴ |
| Власний капітал | 5,3 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 684 тис. ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 14 |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Забір, очищення та постачання води»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" | 5,5 млрд ₴ | +12,9% | -167,3 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "ІНФОКС" | 2,2 млрд ₴ | +10,1% | -38,1 млн ₴ |
| 3 | КП "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" | 2,0 млрд ₴ | +7,2% | -436,6 млн ₴ |
| 4 | КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1,7 млрд ₴ | +6,0% | -1,1 млрд ₴ |
| 5 | Львівське міське КП"Львівводоканал" | 1,5 млрд ₴ | +13,4% | 77,9 млн ₴ |
| 6 | КП "ВОДОКАНАЛ" | 1,1 млрд ₴ | +9,6% | 10,5 млн ₴ |
| 7 | КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" | 1,0 млрд ₴ | +20,3% | -226,0 млн ₴ |
| 8 | Обласне комунальне виробниче підприємство "Дніпро-Кіровоград" | 716,8 млн ₴ | +7,4% | -132,7 млн ₴ |
| 9 | КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" | 595,8 млн ₴ | +8,7% | -49,2 млн ₴ |
| 10 | КП "Вінницяоблводоканал" | 567,5 млн ₴ | +17,7% | -2,7 млн ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Забір, очищення та постачання водиПідгалузь: ВодопостачанняГалузь: Водопостачання, відходиНайбільші компанії: Херсонська областьКомунальні підприємстваКомпанії громади: Генічеська міська громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіБізнес прифронтових громадПорівняти свій бізнес з галуззю