Галузі / Переробна промисловість / Виробництво харчових продуктів / Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво… / ТОВ "Конфеттеріа Добробут"
ТОВ "Конфеттеріа Добробут"
ЄДРПОУ 43678825МалаЖовтоводська громадаДніпропетровськаКВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво…
Дата державної реєстрації — 24.06.2020.
За I квартал 2022 компанія отримала 5,1 млн ₴ виручки і заробила 128 тис. ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 22.04.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Виручка | 5,1 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 1,5 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 128 тис. ₴ |
| Активи | 10,0 млн ₴ |
| Власний капітал | 7,1 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 2,9 млн ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 34 |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних…»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТНЕ АТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" | 2,8 млрд ₴ | +10,5% | 169,3 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "Кондитерська фабрика "Квітень" | 2,2 млрд ₴ | +22,2% | 299,8 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" | 2,2 млрд ₴ | +13,0% | 67,9 млн ₴ |
| 4 | ПП "ВИРОБНИЧО - ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЛУКАС" | 2,1 млрд ₴ | +16,7% | 165,7 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕР" | 1,7 млрд ₴ | +47,3% | 75,6 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" | 1,4 млрд ₴ | +371,9% | -271,8 млн ₴ |
| 7 | ТОВ фірма "Грона" | 1,3 млрд ₴ | +10,4% | 88,9 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "Кондитерська фабрика "Ярич" | 1,1 млрд ₴ | +11,7% | 85,4 млн ₴ |
| 9 | ПП"ДЕЛІЦІЯ" | 990,1 млн ₴ | +32,8% | 66,8 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Т ПРЕСТИЖ" | 645,4 млн ₴ | +55,6% | 32,8 млн ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних…Підгалузь: Виробництво харчових продуктівГалузь: Переробна промисловістьНайбільші компанії: Дніпропетровська областьКомпанії громади: Жовтоводська міська громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіПорівняти свій бізнес з галуззю