Конотопська міська громада
Сумська область, Конотопський район · компанії, зареєстровані в громаді
За 9 місяців 2026 53 компаній отримали 4,8 млрд ₴ виручки (+29,7% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 425,5 млн ₴.
У 2025 році в компаніях громади працювало в середньому 5 280 людей, а компанії з повною звітністю сплатили 206,3 млн ₴ податків і зборів.
Бюджет громади за 2025 рік: власні доходи — 645,9 млн ₴ (7 390 ₴ на мешканця), з них ПДФО — 360,2 млн ₴; трансферти з держбюджету — 241,9 млн ₴. Дані Мінфіну (OpenBudget).
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 220 | 4,9 млрд ₴ | — | 379,7 млн ₴ | 6,1 млрд ₴ |
| 2023 рік | 252 | 5,0 млрд ₴ | +19,2% | 473,8 млн ₴ | 5,5 млрд ₴ |
| 2024 рік | 267 | 6,2 млрд ₴ | +21,6% | 898,4 млн ₴ | 6,6 млрд ₴ |
| 2025 рік | 259 | 6,5 млрд ₴ | +0,3% | 934,2 млн ₴ | 7,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 53 | 4,8 млрд ₴ | +29,7% | 425,5 млн ₴ | 8,5 млрд ₴ |
Найбільші компанії громади за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші роботодавці громади за 2025 рік
| # | Компанія | Працівників | Виручка |
|---|---|---|---|
| 1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА" | 942 | 240,1 млн ₴ |
| 2 | ТОВ "МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП" | 630 | 470,1 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Червоний металіст" | 242 | 100,8 млн ₴ |
| 4 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" | 230 | 59,3 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ВІТЧИЗНА" | 224 | 928,2 млн ₴ |
| 6 | КП "КОНОТОПСЬКЕ ТРАНСПОРТНЕ УПРАВЛІННЯ" | 222 | 18,9 млн ₴ |
| 7 | КП ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА | 221 | 105,3 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "МОЛОКО ВІТЧИЗНИ" | 219 | 773,3 млн ₴ |
| 9 | КП "ТЕПЛОГАРАНТ" | 205 | 141,1 млн ₴ |
| 10 | Конотопське учбово-виробниче підприємство Українського товариства глухих | 150 | 37,5 млн ₴ |
Дивіться також
Інші громади: Конотопський район
Кролевецька міська громадаБуринська міська громадаДубов’язівська селищна громадаПопівська сільська громадаПутивльська міська громадаБочечківська сільська громадаНовослобідська сільська громада
Найбільші громади області
Сумська міська громадаТростянецька міська громадаШосткинська міська громадаКролевецька міська громадаСтепанівська селищна громадаРоменська міська громадаМиколаївська селищна громадаЛиповодолинська селищна громадаОхтирська міська громадаКомишанська сільська громадаБездрицька сільська громадаГлухівська міська громада