Регіони / Чернігівська / Сосницька селищна громада
Сосницька селищна громада
Чернігівська область, Корюківський район · компанії, зареєстровані в громаді
За 9 місяців 2026 10 компаній отримали 349,9 млн ₴ виручки (+6,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 15,6 млн ₴.
У 2025 році в компаніях громади працювало в середньому 879 людей, а компанії з повною звітністю сплатили 16,1 млн ₴ податків і зборів.
Бюджет громади за 2025 рік: власні доходи — 133,9 млн ₴ (9 029 ₴ на мешканця), з них ПДФО — 53,5 млн ₴; трансферти з держбюджету — 74,8 млн ₴. Дані Мінфіну (OpenBudget).
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 51 | 535,8 млн ₴ | — | 91,7 млн ₴ | 677,8 млн ₴ |
| 2023 рік | 55 | 485,9 млн ₴ | +44,9% | 24,8 млн ₴ | 728,7 млн ₴ |
| 2024 рік | 59 | 769,6 млн ₴ | +57,3% | 132,2 млн ₴ | 851,0 млн ₴ |
| 2025 рік | 51 | 884,8 млн ₴ | +14,9% | 226,4 млн ₴ | 1,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 10 | 349,9 млн ₴ | +6,0% | 15,6 млн ₴ | 641,7 млн ₴ |
Найбільші компанії громади за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-22. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші роботодавці громади за 2025 рік
| # | Компанія | Працівників | Виручка |
|---|---|---|---|
| 1 | КНП Сосницька "Сосницька лікарня"Селищної Ради | 139 | 24,6 млн ₴ |
| 2 | ПрАТ "Еліта" | 126 | 55,7 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ФК КУДРІВКА-1" | 82 | 2,7 млн ₴ |
| 4 | Комунальне некомерційне товариство "Центр надання соціальних послуг" Сосницької селищної ради Сосницького району Чернігвської області | 79 | 40 тис. ₴ |
| 5 | ФГ "Інтер-Агро-База" | 76 | 283,5 млн ₴ |
| 6 | ФГ "Швед Микола Дмитрович" | 63 | 197,4 млн ₴ |
| 7 | КП "Благоустрій-Сосниця" | 50 | 326 тис. ₴ |
| 8 | СОСНИЦЬКЕ РАЙОННЕ ДОЧІРНЄ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОСНИЦЯРАЙАГРОЛІСГОСП" | 44 | 17,7 млн ₴ |
| 9 | Комунальне некомерційне підприємство "Сосницький центр первинної медико-санітарної допомоги" Сосницької селищної ради | 41 | 4,7 млн ₴ |
| 10 | КП "СОСНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНО - ЖИТЛОВЕ УПРАВЛІННЯ" | 30 | 10,1 млн ₴ |
Дивіться також
Інші громади: Корюківський район
Найбільші громади області
Чернігівська міська громадаНіжинська міська громадаВарвинська селищна громадаПрилуцька міська громадаБахмацька міська громадаІчнянська міська громадаКорюківська міська громадаСрібнянська селищна громадаБобровицька міська громадаМенська міська громадаБатуринська міська громадаНосівська міська громада