Галузі / Сільське, лісове та рибне господарство / Сільське господарство / Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур… / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "АГРОС"
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "АГРОС"
ЄДРПОУ 30205462Велика / середняСолонянська громадаДніпропетровськаКВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур…
У Єдиному реєстрі боржників — 20 незавершених виконавчих проваджень. Дата державної реєстрації — 20.11.1998.
За I квартал 2022 компанія отримала — виручки і отримала 175 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 22.04.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Валовий прибуток | 0 тис. ₴ |
| Операційний прибуток | -175 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -175 тис. ₴ |
| Активи | 29,3 млн ₴ |
| Власний капітал | -6,8 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 36,2 млн ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 2 |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння…»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Зернопродукт МХП" | 11,6 млрд ₴ | +16,2% | 2,5 млрд ₴ |
| 2 | Сільськогосподарське ТОВ "Дружба-Нова" | 9,3 млрд ₴ | +14,2% | 1,9 млрд ₴ |
| 3 | ПП "Аграрна компанія 2004" | 6,3 млрд ₴ | +34,2% | 1,4 млрд ₴ |
| 4 | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ" | 5,9 млрд ₴ | -13,4% | 338,8 млн ₴ |
| 5 | ТОВ " Енселко Агро " | 5,6 млрд ₴ | -42,3% | 1,0 млрд ₴ |
| 6 | Приватне агропромислове підприємство "Агропродсервіс" | 5,3 млрд ₴ | +23,9% | 1,6 млрд ₴ |
| 7 | ТОВ "УКРАЇНА 2001" | 4,9 млрд ₴ | -0,6% | 1,8 млрд ₴ |
| 8 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ВЕЛИКОБРИТАНСЬКЕ ТОВ "НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ" | 4,7 млрд ₴ | +10,9% | 538,9 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "РАЙЗ ПІВНІЧ" | 4,3 млрд ₴ | +60,5% | 2,0 млрд ₴ |
| 10 | ТОВ "Західний Буг" | 4,2 млрд ₴ | -24,3% | 382,6 млн ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння…Підгалузь: Сільське господарствоГалузь: Сільське, лісове та рибне господарствоНайбільші компанії: Дніпропетровська областьКомпанії громади: Солонянська селищна громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіПорівняти свій бізнес з галуззю