Галузі / Торгівля, ремонт автомобілів / Роздрібна торгівля / Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними… / КП "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК"
КП "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК"
ЄДРПОУ 32006506Велика / середняКомунальна власністьВеселівська громадаЗапорізькаКВЕД 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними…
Дата державної реєстрації — 01.06.2002. Громада реєстрації за Переліком Мінрозвитку — тимчасово окупована територія з 26.02.2022. Засновники-юрособи: ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА.
За I квартал 2022 компанія отримала 277,7 млн ₴ виручки і заробила 1,3 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 12.05.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Виручка | 277,7 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 277,7 млн ₴ |
| Операційний прибуток | 1,3 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 1,3 млн ₴ |
| Активи | 263 тис. ₴ |
| Власний капітал | 80 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 183 тис. ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 7 |
| Сплачені податки | 43 тис. ₴ |
| Дивіденди | 0 тис. ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-22. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами,…»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РИНОК" | 3,5 млн ₴ | +4,0% | 3 тис. ₴ |
| 2 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 1,6 млн ₴ | -5,9% | 30 тис. ₴ |
| 3 | Споживче товариство "Редут" | 1,3 млн ₴ | -6,6% | -89 тис. ₴ |
| 4 | ТОВ "Фартух" | 1,1 млн ₴ | +6,9% | 101 тис. ₴ |
| 5 | КП "ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК" | 995 тис. ₴ | -0,3% | 45 тис. ₴ |
| 6 | КП "РИНОК "ПРИКАРПАТТЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 886 тис. ₴ | -4,6% | 69 тис. ₴ |
| 7 | Підприємство споживчої кооперації "ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК ЛІТИНСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА" | 859 тис. ₴ | -3,2% | 10 тис. ₴ |
| 8 | КП ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЗАВОДСЬКИЙ РИНОК" | 401 тис. ₴ | +8,4% | 35 тис. ₴ |
| 9 | ТОВ "Торгівельна спілка "БМТ" | 376 тис. ₴ | +15,3% | -37 тис. ₴ |
| 10 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "МАЙБУТНЄ" | 145 тис. ₴ | -9,4% | -10 тис. ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами,…Підгалузь: Роздрібна торгівляГалузь: Торгівля, ремонт автомобілівНайбільші компанії: Запорізька областьКомунальні підприємстваКомпанії громади: Веселівська селищна громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіБізнес прифронтових громадПорівняти свій бізнес з галуззю