Галузі / Сільське, лісове та рибне господарство / Сільське господарство / Змішане сільське господарство / ТОВ "БТТ АГРО"
ТОВ "БТТ АГРО"
За даними ЄДР юридичну особу припинено (03.03.2023). Дата державної реєстрації — 13.04.2012. Правонаступник за ЄДР: ТОВ "КУСТО АГРО ФАРМІНГ".
За I квартал 2022 компанія отримала 2,1 млн ₴ виручки і заробила 3,7 млн ₴ чистого прибутку.
Аукціони Prozorro.Продажі з 2019 року: компанія перемогла в 1 аукціоні (приватизація).
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 19.04.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Виручка | 2,1 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 2,1 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 3,7 млн ₴ |
| Активи | 72,3 млн ₴ |
| Власний капітал | 17,3 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 54,9 млн ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 2 |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-21. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Змішане сільське господарство»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА"СВІТАНОК" | 4,9 млрд ₴ | -4,3% | 1,1 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ " Агрофірма"ім.Довженка" | 3,7 млрд ₴ | -12,2% | 156,0 млн ₴ |
| 3 | ТОВ НВА "Перлина Поділля" | 1,4 млрд ₴ | +40,7% | 468,8 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "АГРІКОР ХОЛДИНГ" | 1,2 млрд ₴ | -35,7% | 423,0 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ТАС АГРО ЦЕНТР" | 1,1 млрд ₴ | +89,5% | 448,6 млн ₴ |
| 6 | ПП"АЛЬФА-КАПІТАЛ ТЕРРА" | 680,9 млн ₴ | +201,3% | 323,1 млн ₴ |
| 7 | ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНИЙ МАЯК" | 648,9 млн ₴ | +12,9% | 137,1 млн ₴ |
| 8 | Агропромислове науково-виробниче підприємство "Візит" | 570,2 млн ₴ | +5,5% | 214,1 млн ₴ |
| 9 | Сільськогосподарське ПП "Дружба" | 366,2 млн ₴ | +10,4% | 132,0 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Журавка" | 333,3 млн ₴ | -13,2% | 1,3 млн ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Змішане сільське господарствоПідгалузь: Сільське господарствоГалузь: Сільське, лісове та рибне господарствоНайбільші компанії: Вінницька областьКомпанії громади: Вінницька міська громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіПокупці на аукціонах Prozorro.ПродажіПорівняти свій бізнес з галуззю