Галузі / Енергетика (електро-, газопостачання) / Електроенергія, газ, пара / Торгівля електроенергією / ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДЕР"
ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДЕР"
У Єдиному реєстрі боржників — 1 незавершених виконавчих проваджень. Дата державної реєстрації — 17.08.2020. Громада реєстрації за Переліком Мінрозвитку — територія можливих бойових дій з 26.05.2025. Ліцензії НКРЕКП: трейдинг електроенергії (з 2020).
За I квартал 2022 компанія отримала 33,2 млн ₴ виручки і отримала 183 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — I квартал 2022, поданий 25.04.2022.
Фінансова звітність по роках
| Показник | I кв. 2022 |
|---|---|
| Виручка | 33,2 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 83 тис. ₴ |
| Чистий прибуток | -183 тис. ₴ |
| Активи | 84 тис. ₴ |
| Власний капітал | 50 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 33 тис. ₴ |
| Працівників (середня кількість) | 1 |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-22. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Найбільші компанії виду діяльності «Торгівля електроенергією»
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "Д.ТРЕЙДІНГ" | 292,4 млрд ₴ | +35,5% | 5,9 млрд ₴ |
| 2 | АТ "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" | 63,4 млрд ₴ | -5,3% | 124,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ЯСНО+" | 44,3 млрд ₴ | +102,8% | 536,8 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 31,8 млрд ₴ | -6,8% | 361,9 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 31,6 млрд ₴ | +19,8% | 491,1 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" | 29,9 млрд ₴ | +18,5% | 333,2 млн ₴ |
| 7 | АТ "Енергетична компанія України" | 29,4 млрд ₴ | +32,0% | -24,0 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" | 28,5 млрд ₴ | -9,1% | 568,5 млн ₴ |
| 9 | ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" | 26,8 млрд ₴ | +16,2% | 122,7 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "ДЕ ТРЕЙДИНГ" | 26,5 млрд ₴ | +72,6% | 77,9 млн ₴ |
Дивіться також
Компанії й показники галузі
Вид діяльності: Торгівля електроенергієюПідгалузь: Електроенергія, газ, параГалузь: Енергетика (електро-, газопостачання)Найбільші компанії: Одеська областьКомпанії громади: Одеська міська громадаЗарплати в галузіПодатки в галузіЕнергетичні компаніїБізнес прифронтових громадПорівняти свій бізнес з галуззю