Галузі / Водопостачання, відходи / Поводження з відходами
Поводження з відходами
Розділ КВЕД 38
За 9 місяців 2026 480 компаній отримали 24,4 млрд ₴ виручки (+9,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 214,7 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 304 | 20,9 млрд ₴ | — | -716,8 млн ₴ | 87,9 млрд ₴ |
| 2023 рік | 1 339 | 27,0 млрд ₴ | +27,5% | 318,1 млн ₴ | 93,7 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 447 | 34,0 млрд ₴ | +22,5% | 212,5 млн ₴ | 102,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 1 355 | 33,2 млрд ₴ | +2,9% | 160,8 млн ₴ | 103,2 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 480 | 24,4 млрд ₴ | +9,1% | 214,7 млн ₴ | 100,0 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Збирання безпечних відходів | 735 | 16,0 млрд ₴ | +10,2% | 312,5 млн ₴ |
| Відновлення відсортованих відходів | 334 | 13,0 млрд ₴ | -5,6% | -60,0 млн ₴ |
| Оброблення та видалення безпечних відходів | 152 | 2,9 млрд ₴ | -4,8% | -124,9 млн ₴ |
| Оброблення та видалення небезпечних відходів | 50 | 917,2 млн ₴ | +74,2% | 8,2 млн ₴ |
| Збирання небезпечних відходів | 37 | 297,5 млн ₴ | -0,8% | 17,9 млн ₴ |
| Демонтаж (розбирання) машин і устатковання | 43 | 206,0 млн ₴ | -13,2% | 7,4 млн ₴ |
| Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 1 | 740 тис. ₴ | +22,1% | -1 тис. ₴ |
| 38.1 | 1 | 0 тис. ₴ | — | -385 тис. ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші підгалузі: Водопостачання, відходи
Інші галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьПереробна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)БудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації