Галузі / Інформація та телекомунікації / Телекомунікації
Телекомунікації
Розділ КВЕД 61
За 9 місяців 2026 315 компаній отримали 100,6 млрд ₴ виручки (+16,3% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 18,8 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 1 459 | 84,6 млрд ₴ | — | 9,4 млрд ₴ | 142,3 млрд ₴ |
| 2023 рік | 1 657 | 95,3 млрд ₴ | +13,1% | 20,3 млрд ₴ | 150,3 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 758 | 107,0 млрд ₴ | +11,6% | 19,4 млрд ₴ | 180,0 млрд ₴ |
| 2025 рік | 1 645 | 126,8 млрд ₴ | +20,6% | 22,3 млрд ₴ | 202,6 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 315 | 100,6 млрд ₴ | +16,3% | 18,8 млрд ₴ | 216,4 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку | 146 | 88,6 млрд ₴ | +18,0% | 20,4 млрд ₴ |
| Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | 1 051 | 31,6 млрд ₴ | +23,5% | 1,3 млрд ₴ |
| Інша діяльність у сфері електрозв'язку | 423 | 6,2 млрд ₴ | +50,0% | 563,2 млн ₴ |
| Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку | 18 | 288,8 млн ₴ | +41,9% | 19,6 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрАТ «Київстар» | 43,8 млрд ₴ | +19,6% | 12,3 млрд ₴ |
| 2 | ПрАТ "ВФ Україна" | 25,8 млрд ₴ | +13,8% | 4,8 млрд ₴ |
| 3 | ТОВ "лайфселл" | 15,9 млрд ₴ | +18,9% | 3,2 млрд ₴ |
| 4 | АТ "УКРТЕЛЕКОМ" | 4,2 млрд ₴ | +3,5% | -364,8 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "Центр Глобальних Повідомлень Україна" | 2,1 млрд ₴ | +8,4% | 63,7 млн ₴ |
| 6 | ПрАТ "ДАТАГРУП" | 2,0 млрд ₴ | +21,0% | -66,6 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Хуавей Україна" | 1,7 млрд ₴ | +34,5% | 435,1 млн ₴ |
| 8 | ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" | 1,6 млрд ₴ | +1,7% | 109,6 млн ₴ |
| 9 | ДП "Український державний центр радіочастот" | 1,4 млрд ₴ | +27,3% | 47,5 млн ₴ |
| 10 | Товариство з oбмеженою відповідальністю "Компател Юкрейн" | 889,8 млн ₴ | +7,8% | -20,7 млн ₴ |
| 11 | ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" | 837,5 млн ₴ | +39,0% | -39,2 млн ₴ |
| 12 | ТОВ "ОТТ УКРАЇНА" | 731,8 млн ₴ | +10,1% | -100,2 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" ХОУМ-НЕТ" | 687,6 млн ₴ | +51,4% | 10,2 млн ₴ |
| 14 | КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 657,0 млн ₴ | +15,4% | -90,7 млн ₴ |
| 15 | ТОВ "Софтлайн Мобільні Системи" | 634,7 млн ₴ | +21,5% | 20,8 млн ₴ |
| 16 | ТОВ "УКРТАУЕР" | 628,8 млн ₴ | +25,2% | 271,8 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "Бізнес і технології" | 434,4 млн ₴ | +27,6% | 48,1 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "ДЖЕЙ ЕНД УАЙ" | 367,0 млн ₴ | +6457,3% | 202,9 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "Мобізон" | 345,4 млн ₴ | +18,3% | 1,4 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "МЕРЕЖА ЛАНЕТ" | 328,6 млн ₴ | +9,1% | 1,4 млн ₴ |
| 21 | ТОВ "КОНТЕНТ ДЕЛІВЕРІ НЕТВОРК" | 307,2 млн ₴ | +21,9% | 125,5 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ" | 301,6 млн ₴ | -12,9% | 76,9 млн ₴ |
| 23 | ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕНЕТ" | 299,7 млн ₴ | +52,0% | 3,6 млн ₴ |
| 24 | АТ "ФРІНЕТ" | 293,2 млн ₴ | -6,0% | -4,1 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "ГІГАТРАНС УКРАЇНА" | 271,1 млн ₴ | +35,1% | 3,5 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "Ексінтех" | 260,0 млн ₴ | +19,3% | 10,5 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "Атраком" | 257,9 млн ₴ | +6,8% | 37,2 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "ІНТРА.КОМ" | 256,5 млн ₴ | +28,9% | 12,2 млн ₴ |
| 29 | Спеціалізоване КП "Київтелесервіс" | 192,9 млн ₴ | +24,9% | 1,4 млн ₴ |
| 30 | ТОВ «ТЕХНОЗВ’ЯЗОК» | 192,4 млн ₴ | -7,9% | 9,7 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші підгалузі: Інформація та телекомунікації
58 · Видавнича діяльність59 · Кіно, відео, звукозапис60 · Радіо та телебачення62 · Програмування, IT-консультування63 · Інформаційні послуги
Інші галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьПереробна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації