Галузі / Інші послуги / Громадські організації
Громадські організації
Розділ КВЕД 94
За 9 місяців 2026 230 компаній отримали 392,4 млн ₴ виручки (+25,0% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 26,5 млн ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 9 493 | 7,1 млрд ₴ | — | 5,2 млрд ₴ | 28,0 млрд ₴ |
| 2023 рік | 14 354 | 9,0 млрд ₴ | -37,2% | 5,7 млрд ₴ | 34,8 млрд ₴ |
| 2024 рік | 18 783 | 12,0 млрд ₴ | -2,8% | 5,9 млрд ₴ | 38,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 17 448 | 4,2 млрд ₴ | -41,9% | 2,6 млрд ₴ | 44,1 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 230 | 392,4 млн ₴ | +25,0% | 26,5 млн ₴ | 11,0 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | 8 422 | 3,0 млрд ₴ | -49,7% | -532,8 млн ₴ |
| Діяльність організацій промисловців і підприємців | 195 | 586,6 млн ₴ | +7,6% | 206,1 млн ₴ |
| Діяльність релігійних організацій | 4 372 | 444,3 млн ₴ | -22,9% | 878,4 млн ₴ |
| Діяльність професійних спілок | 4 033 | 111,8 млн ₴ | -44,8% | 2,1 млрд ₴ |
| Діяльність професійних громадських організацій | 246 | 77,4 млн ₴ | -24,7% | 4,0 млн ₴ |
| Діяльність політичних організацій | 158 | 9,5 млн ₴ | +352,4% | 11,8 млн ₴ |
| Дiяльнiсть релiгiйних органiзацiй | 1 | 181 тис. ₴ | +10,4% | 0 тис. ₴ |
| Дiяльнiсть громадських органiзацiй, не вiднесених до iнших групувань | 1 | 0 тис. ₴ | — | 1 тис. ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші підгалузі: Інші послуги
Інші галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьПереробна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації