Регіони / Волинська область
Волинська область
Регіон, за місцем реєстрації компаній
За 9 місяців 2026 1 374 компаній отримали 279,1 млрд ₴ виручки (+24,9% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 6,6 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 6 408 | 243,5 млрд ₴ | — | 12,4 млрд ₴ | 198,4 млрд ₴ |
| 2023 рік | 7 542 | 266,9 млрд ₴ | +9,3% | 7,8 млрд ₴ | 244,8 млрд ₴ |
| 2024 рік | 8 497 | 367,5 млрд ₴ | +13,4% | 3,4 млрд ₴ | 328,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 8 099 | 428,6 млрд ₴ | +16,1% | 11,6 млрд ₴ | 357,9 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 1 374 | 279,1 млрд ₴ | +24,9% | 6,6 млрд ₴ | 263,4 млрд ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
| # | Компанія | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Рівненської сільської ради | 67,1 млрд ₴ | +19,8% | -1,3 млрд ₴ |
| 2 | ТОВ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР" | 51,5 млрд ₴ | +4,8% | 85,2 млн ₴ |
| 3 | ТОВ "ПЕТРОЛ КОНТРАКТ" | 30,8 млрд ₴ | +72,1% | 342,6 млн ₴ |
| 4 | ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" | 8,7 млрд ₴ | +13,8% | 140,5 млн ₴ |
| 5 | ТОВ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" | 8,5 млрд ₴ | -4,8% | 112,7 млн ₴ |
| 6 | ТОВ "КЛЕВЕР СТОРС" | 7,9 млрд ₴ | +53,8% | -144,3 млн ₴ |
| 7 | ТОВ "Агро Фонд" | 7,8 млрд ₴ | +47,9% | 93,7 млн ₴ |
| 8 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" | 7,8 млрд ₴ | +34,2% | 1,0 млрд ₴ |
| 9 | ТОВ "Комо-експорт" | 6,5 млрд ₴ | +82,5% | 271,1 млн ₴ |
| 10 | ТОВ "Кроноспан УА" | 6,0 млрд ₴ | +7,2% | -478,0 млн ₴ |
| 11 | ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ" | 4,8 млрд ₴ | +28,2% | 477,2 млн ₴ |
| 12 | ФІРМА "ВОЛИНЬФАРМ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 4,1 млрд ₴ | +8,4% | 79,6 млн ₴ |
| 13 | ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" | 3,6 млрд ₴ | +20,7% | 305,1 млн ₴ |
| 14 | ТОВ "ВОЛИНЬ НОВА" | 3,4 млрд ₴ | +10,8% | 925,5 млн ₴ |
| 15 | ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" | 3,2 млрд ₴ | +17,5% | 38,9 млн ₴ |
| 16 | ТОВ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» | 3,1 млрд ₴ | +31,4% | 14,5 млн ₴ |
| 17 | ТОВ "АДЕЛІН" | 2,5 млрд ₴ | +396,3% | 86,7 млн ₴ |
| 18 | ТОВ "АВТО-АА" | 2,3 млрд ₴ | +639,1% | -8,5 млн ₴ |
| 19 | ТОВ "Птахокомплекс "Губин" | 2,2 млрд ₴ | +49,3% | 277,9 млн ₴ |
| 20 | ТОВ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА-УКРАЇНА" | 2,2 млрд ₴ | +8,2% | -11,8 млн ₴ |
| 21 | ПрАТ "ВГП" | 2,1 млрд ₴ | +15,3% | 89,1 млн ₴ |
| 22 | ТОВ "Західелектромонтаж" | 1,9 млрд ₴ | +237,2% | 9,1 млн ₴ |
| 23 | ТОВ "ЦУНАМІ" | 1,7 млрд ₴ | +20,9% | 95,3 млн ₴ |
| 24 | ТОВ "ЛУЦЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" | 1,7 млрд ₴ | +15,0% | -19,0 млн ₴ |
| 25 | ТОВ "П'ЯТИДНІ" | 1,6 млрд ₴ | -1,5% | 426,2 млн ₴ |
| 26 | ТОВ "ПЛАСТХІМ УКРАЇНА" | 1,5 млрд ₴ | +5,0% | -33,1 млн ₴ |
| 27 | ТОВ "БЛЕКТРЕЙД" | 1,5 млрд ₴ | +244017,6% | 6,1 млн ₴ |
| 28 | ТОВ "Бренвель" | 1,4 млрд ₴ | +16,5% | 58,7 млн ₴ |
| 29 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр надання соціальних послуг" Устилузької міської ради | 1,4 млрд ₴ | — | -46,1 млн ₴ |
| 30 | ПП "КОМПАНІЯ ЮКОН" | 1,2 млрд ₴ | +47,1% | 14,0 млн ₴ |
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші регіони
АР КримВінницькаДніпропетровськаДонецькаЖитомирськаЗакарпатськаЗапорізькаІвано-ФранківськаКиївськаКіровоградськаЛуганськаЛьвівськам. Київм. СевастопольМиколаївськаОдеськаПолтавськаРівненськаСумськаТернопільськаХарківськаХерсонськаХмельницькаЧеркаськаЧернівецькаЧернігівська
Галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьПереробна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації