Галузі / Переробна промисловість / Електричне устатковання
Електричне устатковання
Розділ КВЕД 27
За 9 місяців 2026 382 компаній отримали 62,9 млрд ₴ виручки (+20,1% рік до року по тих самих компаніях); чистий прибуток — 4,4 млрд ₴.
Як змінювалось по роках
| Період | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток | Активи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 рік | 997 | 39,0 млрд ₴ | — | 430,3 млн ₴ | 52,5 млрд ₴ |
| 2023 рік | 1 056 | 52,3 млрд ₴ | +34,4% | 2,2 млрд ₴ | 55,9 млрд ₴ |
| 2024 рік | 1 120 | 63,7 млрд ₴ | +21,0% | 2,7 млрд ₴ | 65,1 млрд ₴ |
| 2025 рік | 1 062 | 81,6 млрд ₴ | +31,6% | 1,6 млрд ₴ | 70,8 млрд ₴ |
| 9 місяців 2026 | 382 | 62,9 млрд ₴ | +20,1% | 4,4 млрд ₴ | 72,9 млрд ₴ |
Види діяльності за 2025 рік
| Назва | Компаній | Виручка | Рік до року | Чистий прибуток |
|---|---|---|---|---|
| Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | 327 | 19,5 млрд ₴ | +33,0% | 1,5 млрд ₴ |
| Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів | 80 | 18,6 млрд ₴ | +14,8% | 573,3 млн ₴ |
| Виробництво іншого електричного устатковання | 175 | 13,1 млрд ₴ | +117,2% | -183,7 млн ₴ |
| Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів | 148 | 9,0 млрд ₴ | +37,0% | 568,2 млн ₴ |
| Виробництво електричних побутових приладів | 76 | 6,0 млрд ₴ | +3,6% | -1,4 млрд ₴ |
| Виробництво електричного освітлювального устатковання | 137 | 5,9 млрд ₴ | +7,4% | 293,6 млн ₴ |
| Виробництво батарей і акумуляторів | 58 | 5,5 млрд ₴ | +38,0% | 59,4 млн ₴ |
| Виробництво волоконно-оптичних кабелів | 8 | 3,1 млрд ₴ | +23,6% | 22,2 млн ₴ |
| Виробництво електромонтажних пристроїв | 40 | 679,5 млн ₴ | +30,7% | 55,6 млн ₴ |
| Виробництво неелектричних побутових приладів | 11 | 255,9 млн ₴ | -2,7% | 64,2 млн ₴ |
Найбільші компанії за 2025 рік
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.
Дивіться також
Інші підгалузі: Переробна промисловість
10 · Виробництво харчових продуктів11 · Виробництво напоїв12 · Виробництво тютюнових виробів13 · Текстильне виробництво14 · Виробництво одягу15 · Виробництво шкіри та взуття16 · Оброблення деревини17 · Виробництво паперу18 · Поліграфія19 · Кокс і нафтопереробка20 · Хімічна продукція21 · Фармацевтика22 · Гумові та пластмасові вироби23 · Неметалева мінеральна продукція24 · Металургія25 · Готові металеві вироби26 · Комп'ютери, електроніка, оптика28 · Машини й устатковання29 · Автотранспортні засоби30 · Інші транспортні засоби31 · Меблі32 · Інша продукція33 · Ремонт і монтаж машин
Інші галузі
Сільське, лісове та рибне господарствоДобувна промисловістьЕнергетика (електро-, газопостачання)Водопостачання, відходиБудівництвоТоргівля, ремонт автомобілівТранспорт, складське господарство, поштаГотелі та рестораниІнформація та телекомунікаціїФінанси та страхуванняНерухомістьПрофесійна, наукова та технічна діяльністьАдміністративні та допоміжні послугиДержавне управління й оборонаОсвітаОхорона здоров'я та соціальна допомогаМистецтво, спорт, розвагиІнші послугиДомогосподарстваЕкстериторіальні організації