Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ "НОВОСЕРВІС"
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ "НОВОСЕРВІС"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 153,3 млн ₴ виручки (+9,0% до минулого року) і отримала 4,9 млн ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 225,5 млн ₴ | 231,8 млн ₴ | 193,1 млн ₴ | 185,3 млн ₴ | 153,3 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 47,2 млн ₴ | 22,3 млн ₴ | 7,9 млн ₴ | 12,7 млн ₴ | 9,1 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 32,4 млн ₴ | 4,7 млн ₴ | -13,4 млн ₴ | -10,9 млн ₴ | -4,9 млн ₴ |
| Активи | 80,0 млн ₴ | 79,6 млн ₴ | 74,8 млн ₴ | 67,3 млн ₴ | 68,0 млн ₴ |
| Власний капітал | 38,1 млн ₴ | 42,9 млн ₴ | 29,7 млн ₴ | 18,8 млн ₴ | 13,9 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 39,2 млн ₴ | 36,6 млн ₴ | 45,1 млн ₴ | 48,5 млн ₴ | 53,9 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.