Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 420,8 млн ₴ виручки (+24,7% до минулого року) і заробила 4,7 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 29.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 330,8 млн ₴ | 326,5 млн ₴ | 297,2 млн ₴ | 465,5 млн ₴ | 420,8 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 90,5 млн ₴ | 67,4 млн ₴ | 36,9 млн ₴ | 78,0 млн ₴ | 62,3 млн ₴ |
| Операційний прибуток | 3,5 млн ₴ | 3,6 млн ₴ | 2,7 млн ₴ | 4,8 млн ₴ | 3,1 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 4,5 млн ₴ | 4,5 млн ₴ | 4,1 млн ₴ | 4,5 млн ₴ | 4,7 млн ₴ |
| Активи | 296,4 млн ₴ | 311,2 млн ₴ | 264,3 млн ₴ | 343,7 млн ₴ | 539,5 млн ₴ |
| Власний капітал | 208,6 млн ₴ | 236,2 млн ₴ | 191,3 млн ₴ | 234,6 млн ₴ | 243,6 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 87,9 млн ₴ | 75,0 млн ₴ | 73,0 млн ₴ | 109,1 млн ₴ | 120,4 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.