Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва"
КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 339,0 млн ₴ виручки (+34,4% до минулого року) і заробила 2,9 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 28.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 258,0 млн ₴ | 255,4 млн ₴ | 237,0 млн ₴ | 344,3 млн ₴ | 339,0 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 63,0 млн ₴ | 34,2 млн ₴ | -494 тис. ₴ | 45,8 млн ₴ | 31,5 млн ₴ |
| Операційний прибуток | 3,4 млн ₴ | 1,8 млн ₴ | 264 тис. ₴ | 6,9 млн ₴ | 4,0 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 1,5 млн ₴ | 1,2 млн ₴ | 3 тис. ₴ | 1,7 млн ₴ | 2,9 млн ₴ |
| Активи | 1,2 млрд ₴ | 1,3 млрд ₴ | 1,2 млрд ₴ | 1,2 млрд ₴ | 1,3 млрд ₴ |
| Власний капітал | 1,1 млрд ₴ | 1,2 млрд ₴ | 1,2 млрд ₴ | 1,2 млрд ₴ | 1,1 млрд ₴ |
| Поточні зобов'язання | 50,7 млн ₴ | 47,4 млн ₴ | 49,3 млн ₴ | 60,2 млн ₴ | 89,3 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.