Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 398,9 млн ₴ виручки (+17,1% до минулого року) і заробила 2,4 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 29.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 303,3 млн ₴ | 313,7 млн ₴ | 289,1 млн ₴ | 473,6 млн ₴ | 398,9 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 68,8 млн ₴ | 21,4 млн ₴ | 19,2 млн ₴ | 107,9 млн ₴ | 50,3 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -4,8 млн ₴ | -8,2 млн ₴ | -6,6 млн ₴ | -2,9 млн ₴ | -6,0 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 5,0 млн ₴ | 3,2 млн ₴ | 432 тис. ₴ | 5,5 млн ₴ | 2,4 млн ₴ |
| Активи | 236,8 млн ₴ | 244,4 млн ₴ | 287,9 млн ₴ | 298,7 млн ₴ | 318,3 млн ₴ |
| Власний капітал | 151,3 млн ₴ | 159,2 млн ₴ | 186,0 млн ₴ | 194,6 млн ₴ | 217,1 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 85,5 млн ₴ | 85,2 млн ₴ | 101,9 млн ₴ | 104,1 млн ₴ | 101,2 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.