Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 375,5 млн ₴ виручки (+22,4% до минулого року) і заробила 3,4 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 251,5 млн ₴ | 266,3 млн ₴ | 268,7 млн ₴ | 414,5 млн ₴ | 375,5 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 33,0 млн ₴ | 24,5 млн ₴ | 20,6 млн ₴ | 65,5 млн ₴ | 45,2 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -3,9 млн ₴ | -17,9 млн ₴ | -14,7 млн ₴ | -7,4 млн ₴ | -9,3 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 5,0 млн ₴ | 3,1 млн ₴ | 3,6 млн ₴ | 8,4 млн ₴ | 3,4 млн ₴ |
| Активи | 566,0 млн ₴ | 635,3 млн ₴ | 782,0 млн ₴ | 828,3 млн ₴ | 1,0 млрд ₴ |
| Власний капітал | 502,7 млн ₴ | 569,7 млн ₴ | 701,3 млн ₴ | 733,9 млн ₴ | 776,4 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 63,3 млн ₴ | 65,6 млн ₴ | 80,8 млн ₴ | 94,5 млн ₴ | 108,3 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.