Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 458,9 млн ₴ виручки (+31,8% до минулого року) і заробила 4,5 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 315,9 млн ₴ | 324,8 млн ₴ | 330,3 млн ₴ | 472,8 млн ₴ | 458,9 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 50,3 млн ₴ | 37,6 млн ₴ | 25,0 млн ₴ | 71,3 млн ₴ | 50,2 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -10,1 млн ₴ | -22,8 млн ₴ | -14,1 млн ₴ | -11,2 млн ₴ | -8,8 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 2,1 млн ₴ | 2,9 млн ₴ | 3,4 млн ₴ | 3,6 млн ₴ | 4,5 млн ₴ |
| Активи | 363,6 млн ₴ | 342,4 млн ₴ | 364,5 млн ₴ | 401,4 млн ₴ | 440,5 млн ₴ |
| Власний капітал | 198,0 млн ₴ | 187,1 млн ₴ | 196,3 млн ₴ | 186,2 млн ₴ | 190,7 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 165,7 млн ₴ | 155,3 млн ₴ | 168,2 млн ₴ | 215,2 млн ₴ | 249,7 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.