Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м.Києва"
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м.Києва"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 374,5 млн ₴ виручки (+29,1% до минулого року) і заробила 10,1 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 04.11.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 253,7 млн ₴ | 260,1 млн ₴ | 247,5 млн ₴ | 418,2 млн ₴ | 374,5 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 29,0 млн ₴ | 34,2 млн ₴ | 14,7 млн ₴ | 42,4 млн ₴ | 44,2 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -31,8 млн ₴ | -23,0 млн ₴ | -28,1 млн ₴ | -21,8 млн ₴ | -8,9 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 634 тис. ₴ | 751 тис. ₴ | -787 тис. ₴ | 5,0 млн ₴ | 10,1 млн ₴ |
| Активи | 319,3 млн ₴ | 326,6 млн ₴ | 312,6 млн ₴ | 355,3 млн ₴ | 385,2 млн ₴ |
| Власний капітал | 213,2 млн ₴ | 233,1 млн ₴ | 225,6 млн ₴ | 226,9 млн ₴ | 228,9 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 106,1 млн ₴ | 93,1 млн ₴ | 86,6 млн ₴ | 127,7 млн ₴ | 155,3 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.