Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / ТОВ "ОКІН ФЕСІЛІТИ УА"
ТОВ "ОКІН ФЕСІЛІТИ УА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 133,6 млн ₴ виручки (+4,6% до минулого року) і отримала 182 тис. ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 29.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 161,4 млн ₴ | 189,3 млн ₴ | 202,6 млн ₴ | 169,9 млн ₴ | 133,6 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 14,3 млн ₴ | 22,0 млн ₴ | 23,7 млн ₴ | 27,7 млн ₴ | 21,7 млн ₴ |
| Чистий прибуток | -5,4 млн ₴ | 600 тис. ₴ | -3,2 млн ₴ | -2,8 млн ₴ | -182 тис. ₴ |
| Активи | 32,7 млн ₴ | 43,9 млн ₴ | 38,4 млн ₴ | 37,4 млн ₴ | 41,8 млн ₴ |
| Власний капітал | 5,6 млн ₴ | 6,2 млн ₴ | 3,0 млн ₴ | 175 тис. ₴ | -7 тис. ₴ |
| Поточні зобов'язання | 23,9 млн ₴ | 35,7 млн ₴ | 33,1 млн ₴ | 36,0 млн ₴ | 39,6 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.