Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 255,0 млн ₴ виручки (+49,3% до минулого року) і заробила 2,3 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 143,8 млн ₴ | 150,7 млн ₴ | 150,4 млн ₴ | 248,2 млн ₴ | 255,0 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 16,8 млн ₴ | 9,2 млн ₴ | -5,3 млн ₴ | 40,2 млн ₴ | 28,4 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -5,0 млн ₴ | -12,6 млн ₴ | -20,4 млн ₴ | 2,3 млн ₴ | -10,4 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 745 тис. ₴ | 742 тис. ₴ | 954 тис. ₴ | 3,5 млн ₴ | 2,3 млн ₴ |
| Активи | 318,2 млн ₴ | 341,9 млн ₴ | 574,6 млн ₴ | 619,2 млн ₴ | 669,0 млн ₴ |
| Власний капітал | 267,2 млн ₴ | 294,7 млн ₴ | 527,5 млн ₴ | 558,4 млн ₴ | 581,9 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 51,0 млн ₴ | 47,2 млн ₴ | 47,1 млн ₴ | 60,9 млн ₴ | 87,1 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.