Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / ТОВ "ХОЛД ГРУП"
ТОВ "ХОЛД ГРУП"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 169,6 млн ₴ виручки (+8,4% до минулого року) і отримала 3,8 млн ₴ чистого збитку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 23.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 84,1 млн ₴ | 110,6 млн ₴ | 144,6 млн ₴ | 202,4 млн ₴ | 169,6 млн ₴ |
| Валовий прибуток | -9,1 млн ₴ | -763 тис. ₴ | 11,3 млн ₴ | 13,4 млн ₴ | 3,4 млн ₴ |
| Чистий прибуток | -8,4 млн ₴ | -3,2 млн ₴ | 6,1 млн ₴ | 4,6 млн ₴ | -3,8 млн ₴ |
| Активи | 54,0 млн ₴ | 63,6 млн ₴ | 101,6 млн ₴ | 94,1 млн ₴ | 91,6 млн ₴ |
| Власний капітал | 744 тис. ₴ | -2,4 млн ₴ | 3,7 млн ₴ | 8,4 млн ₴ | 4,8 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 53,1 млн ₴ | 65,8 млн ₴ | 97,3 млн ₴ | 85,2 млн ₴ | 86,3 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.