Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / ТОВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УПРАВДОМ"
ТОВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УПРАВДОМ"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 296,3 млн ₴ виручки (+21,0% до минулого року) і заробила 2,2 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 94,8 млн ₴ | 167,3 млн ₴ | 251,4 млн ₴ | 340,0 млн ₴ | 296,3 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 21,7 млн ₴ | 32,9 млн ₴ | 51,9 млн ₴ | 56,8 млн ₴ | 38,7 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 3,1 млн ₴ | 10,8 млн ₴ | 16,8 млн ₴ | 2,0 млн ₴ | 2,2 млн ₴ |
| Активи | 40,2 млн ₴ | 69,0 млн ₴ | 91,7 млн ₴ | 85,1 млн ₴ | 86,1 млн ₴ |
| Власний капітал | 10,1 млн ₴ | 20,9 млн ₴ | 37,6 млн ₴ | 39,6 млн ₴ | 41,9 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 29,7 млн ₴ | 47,9 млн ₴ | 50,0 млн ₴ | 41,9 млн ₴ | 41,1 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.