Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / ТОВ "КАДОРР ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ"
ТОВ "КАДОРР ГРУПП МЕНЕДЖМЕНТ"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 210,1 млн ₴ виручки (+26,6% до минулого року) і заробила 8,4 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 30.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 80,5 млн ₴ | 104,3 млн ₴ | 219,9 млн ₴ | 256,0 млн ₴ | 210,1 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 8,2 млн ₴ | 22,6 млн ₴ | 32,5 млн ₴ | 14,6 млн ₴ | 25,5 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 65 тис. ₴ | 17,2 млн ₴ | 24,0 млн ₴ | 7,1 млн ₴ | 8,4 млн ₴ |
| Активи | 69,4 млн ₴ | 115,8 млн ₴ | 132,4 млн ₴ | 114,1 млн ₴ | 113,7 млн ₴ |
| Власний капітал | 233 тис. ₴ | 17,4 млн ₴ | 41,4 млн ₴ | 49,4 млн ₴ | 57,7 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 69,2 млн ₴ | 98,4 млн ₴ | 91,0 млн ₴ | 64,7 млн ₴ | 55,9 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.