Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 244,7 млн ₴ виручки (+40,8% до минулого року) і заробила 1,1 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 28.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 193,5 млн ₴ | 193,9 млн ₴ | 180,5 млн ₴ | 238,6 млн ₴ | 244,7 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 56,5 млн ₴ | 29,3 млн ₴ | 21,6 млн ₴ | 33,8 млн ₴ | 36,8 млн ₴ |
| Операційний прибуток | -147,3 млн ₴ | -28,6 млн ₴ | -27,0 млн ₴ | -24,9 млн ₴ | -21,0 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 2,1 млн ₴ | 831 тис. ₴ | 1,1 млн ₴ | 1,9 млн ₴ | 1,1 млн ₴ |
| Активи | 1,4 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 1,5 млрд ₴ |
| Власний капітал | 1,3 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ | 1,4 млрд ₴ |
| Поточні зобов'язання | 41,1 млн ₴ | 46,7 млн ₴ | 53,7 млн ₴ | 69,2 млн ₴ | 97,7 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-18. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.