Галузі / Адміністративні та допоміжні послуги / Обслуговування будинків / Комплексне обслуговування об'єктів / ТОВ "ЄВРОКОМУНСЕРВІС"
ТОВ "ЄВРОКОМУНСЕРВІС"
За 9 місяців 2026 компанія отримала 132,9 млн ₴ виручки (+9,0% до минулого року) і заробила 4,5 млн ₴ чистого прибутку.
Останній звіт — 9 місяців 2026, поданий 28.10.2026.
Фінансова звітність по роках
| 2022 | 2023* | 2024 | 2025 | 9 міс. 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | 204,7 млн ₴ | 201,9 млн ₴ | 193,1 млн ₴ | 163,0 млн ₴ | 132,9 млн ₴ |
| Валовий прибуток | 56,8 млн ₴ | 37,2 млн ₴ | 29,7 млн ₴ | 23,0 млн ₴ | 22,9 млн ₴ |
| Чистий прибуток | 10,0 млн ₴ | 5,9 млн ₴ | 5,1 млн ₴ | 5,1 млн ₴ | 4,5 млн ₴ |
| Активи | 76,5 млн ₴ | 86,9 млн ₴ | 95,5 млн ₴ | 114,0 млн ₴ | 130,8 млн ₴ |
| Власний капітал | 42,2 млн ₴ | 48,7 млн ₴ | 53,8 млн ₴ | 59,1 млн ₴ | 63,5 млн ₴ |
| Поточні зобов'язання | 30,8 млн ₴ | 36,6 млн ₴ | 41,4 млн ₴ | 53,6 млн ₴ | 64,4 млн ₴ |
* Відновлено з колонки «минулий рік» у звітах наступного року.
Дані: Державна служба статистики, data.gov.ua (CC BY), оновлено 2026-11-19. Суми в гривнях; «рік до року» — по тих самих компаніях.